【截至19日17時】2016國考浙江審核人數達18297人,最熱職位420:1
三、無人報考職位
截止到19日17時,浙江地區共有77個職位無人報考,占全部職位的10.27%。以下是無人報考的職位,中公網校專家建議廣大考生多關注一些較冷職位,避免激烈競爭,結合自身條件,找到屬于自己的職位。
溫馨提醒廣大考生,2016年國家公務員考試報名時間是2015年10月15日8:00至24日18:00【國考報名時必看】,請廣大考生注意時間,抓緊報名!
分類 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數 |
---|---|---|---|---|---|
海事局 | 中華人民共和國浙江海事局 | 寧波海事局 | 北侖海事處副主任科員 | 701001015 | 1 |
海事局 | 中華人民共和國浙江海事局 | 寧波海事局 | 梅山海事處副主任科員 | 701001016 | 1 |
海事局 | 中華人民共和國浙江海事局 | 寧波海事局 | 鄞奉海事處科員二 | 701001020 | 1 |
海事局 | 中華人民共和國浙江海事局 | 舟山海事局 | 嵊泗海事處科員 | 701002004 | 3 |
海事局 | 中華人民共和國浙江海事局 | 舟山海事局 | 岱山海事處科員四 | 701002021 | 1 |
海事局 | 中華人民共和國浙江海事局 | 溫州海事局 | 鰲江海事處科員一 | 701003003 | 1 |
海事局 | 中華人民共和國浙江海事局 | 溫州海事局 | 洞頭海事處科員三 | 701003008 | 1 |
海事局 | 中華人民共和國浙江海事局 | 溫州海事局 | 鰲江海事處科員三 | 701003010 | 1 |
海事局 | 中華人民共和國浙江海事局 | 溫州海事局 | 飛云江海事處科員四 | 712003012 | 1 |
海事局 | 中華人民共和國浙江海事局 | 臺州海事局 | 玉環海事處科員 | 701004001 | 1 |
海事局 | 中華人民共和國浙江海事局 | 臺州海事局 | 溫嶺海事處科員一 | 701004002 | 1 |
民用航空局 | 中國民用航空局華東地區管理局 | 民航溫州安全監督管理局 | 空防處主任科員及以下 | 701010002 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務局 | 杭州市余杭區國家稅務局 | 基層分局科員(一) | 701010003 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務局 | 富陽市國家稅務局 | 基層分局科員(一) | 701011002 | 2 |
國稅局 | 浙江省國家稅務局 | 建德市國家稅務局 | 辦公室科員 | 701013006 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務局 | 淳安縣國家稅務局 | 稽查局科員 | 701015003 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務局 | 溫州市鹿城區國家稅務局 | 稅源管理科科員 | 701017004 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務局 | 蒼南縣國家稅務局 | 納稅服務科科員 | 701022003 | 2 |
國稅局 | 浙江省國家稅務局 | 蒼南縣國家稅務局 | 基層分局科員(一) | 701022005 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務局 | 蒼南縣國家稅務局 | 基層分局科員(三) | 701022007 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務局 | 永嘉縣國家稅務局 | 稅源管理科科員(四) | 701024007 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務局 | 永嘉縣國家稅務局 | 稅源管理科科員(五) | 701024008 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務局 | 洞頭縣國家稅務局 | 稅源管理科科員(三) | 701027004 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務局 | 洞頭縣國家稅務局 | 辦公室科員(二) | 701027007 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務局 | 嵊州市國家稅務局 | 納稅服務科科員(三) | 701032003 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務局 | 新昌縣國家稅務局 | 稅源管理科科員(三) | 701033004 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務局 | 嘉興市國家稅務局直屬單位 | 科員(十) | 701034010 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務局 | 嘉興市南湖區國家稅務局 | 納稅服務科科員(三) | 701035008 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務局 | 嘉興市秀洲區國家稅務局 | 稅源管理科科員(二) | 701036003 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務局 | 嘉興市秀洲區國家稅務局 | 納稅服務科科員(三) | 701036007 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務局 | 嘉善縣國家稅務局 | 稅源管理科科員(三) | 701037006 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務局 | 平湖市國家稅務局 | 收入核算科科員(一) | 701038002 | 2 |
國稅局 | 浙江省國家稅務局 | 海鹽縣國家稅務局 | 征收管理科科員 | 701039003 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務局 | 海鹽縣國家稅務局 | 基層分局科員(二) | 701039008 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務局 | 長興縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701045005 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務局 | 安吉縣國家稅務局 | 稅源管理科科員(四) | 701047004 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務局 | 東陽市國家稅務局 | 納稅服務科科員(四) | 701053004 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務局 | 東陽市國家稅務局 | 納稅服務科科員(七) | 701053007 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務局 | 浦江縣國家稅務局 | 納稅服務科科員(六) | 701055006 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務局 | 浦江縣國家稅務局 | 納稅服務科科員(七) | 701055007 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務局 | 武義縣國家稅務局 | 納稅服務科科員(一) | 701056001 | 3 |
國稅局 | 浙江省國家稅務局 | 武義縣國家稅務局 | 納稅服務科科員(二) | 701056002 | 2 |
國稅局 | 浙江省國家稅務局 | 武義縣國家稅務局 | 納稅服務科科員(七) | 701056007 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務局 | 衢州市國家稅務局直屬單位 | 科員(一) | 701058001 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務局 | 衢州市衢江區國家稅務局 | 稅源管理科科員(二) | 701060002 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務局 | 開化縣國家稅務局 | 納稅服務科科員 | 701064005 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務局 | 溫嶺市國家稅務局 | 基層分局科員(四) | 701070011 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務局 | 仙居縣國家稅務局 | 稅源管理科科員(二) | 701072006 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務局 | 青田縣國家稅務局 | 納稅服務科科員 | 701077001 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務局 | 云和縣國家稅務局 | 納稅服務科科員 | 701078003 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務局 | 縉云縣國家稅務局 | 稅源管理科科員(一) | 701081006 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務局 | 舟山市普陀區國家稅務局 | 基層分局科員(一) | 701088002 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務局 | 舟山市普陀區國家稅務局 | 人事網校科科員 | 701088004 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務局 | 嵊泗縣國家稅務局 | 基層分局科員(一) | 701089001 | 2 |
國稅局 | 浙江省國家稅務局 | 岱山縣國家稅務局 | 基層分局科員(二) | 701090005 | 1 |
國稅局 | 寧波市國家稅務局 | 寧波市國家稅務局第一稽查局 | 檢查科副主任科員 | 701002001 | 1 |
國稅局 | 寧波市國家稅務局 | 江北區國家稅務局 | 納稅服務科副主任科員(一) | 701008001 | 1 |
國稅局 | 寧波市國家稅務局 | 寧波保稅區國家稅務局 | 納稅服務科副主任科員 | 701011001 | 1 |
國稅局 | 寧波市國家稅務局 | 寧波國家高新技術產業開發區國家稅務局 | 納稅服務科副主任科員 | 701013001 | 1 |
國稅局 | 寧波市國家稅務局 | 寧波杭州灣新區國家稅務局 | 政策法規科副主任科員(二) | 701014004 | 1 |
國稅局 | 寧波市國家稅務局 | 余姚市國家稅務局 | 稅源管理科科員(二) | 701016007 | 1 |
國稅局 | 寧波市國家稅務局 | 象山縣國家稅務局 | 稅務分局副主任科員 | 701019001 | 1 |
海關 | 杭州海關 | 舟山海關 | 海關技術 | 701001002 | 1 |
出入境檢驗檢疫局 | 浙江出入境檢驗檢疫局 | 舟山出入境檢驗檢疫局 | 衛生檢疫監管主任科員以下 | 701005003 | 1 |
出入境檢驗檢疫局 | 寧波出入境檢驗檢疫局 | 寧波出入境檢驗檢疫局 | 寧波局分支機構衛檢崗位主任科員及以下2 | 601682002 | 1 |
出入境檢驗檢疫局 | 寧波出入境檢驗檢疫局 | 寧波出入境檢驗檢疫局 | 寧波局分支機構動檢崗位主任科員及以下2 | 601682005 | 1 |
出入境檢驗檢疫局 | 寧波出入境檢驗檢疫局 | 寧波出入境檢驗檢疫局 | 寧波局分支機構植檢崗位主任科員及以下2 | 601682007 | 1 |
鐵路公安 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 杭州鐵路公安處線路警務區民警 | 701850010 | 6 |
鐵路公安 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 杭州鐵路公安處車站派出所民警 | 701850011 | 1 |
統計局 | 國家統計局浙江調查總隊 | 國家統計局浙江調查總隊 | 紹興調查隊業務處室科員 | 1001711012 | 1 |
統計局 | 國家統計局浙江調查總隊 | 國家統計局浙江調查總隊 | 金華調查隊綜合與法規處科員 | 1001711014 | 1 |
銀監會 | 中國銀行業監督管理委員會浙江監管局 | 嘉興銀監分局 | 信息科技部門主任科員以下 | 1017003001 | 1 |
銀監會 | 中國銀行業監督管理委員會浙江監管局 | 臺州銀監分局 | 信息科技部門主任科員以下 | 1017008001 | 1 |
銀監會 | 中國銀行業監督管理委員會浙江監管局 | 舟山銀監分局 | 監管部門主任科員以下 | 1013010001 | 1 |
銀監會 | 中國銀行業監督管理委員會浙江監管局 | 溫州轄內監管辦事處 | 監管辦事處主任科員以下 | 1113012002 | 1 |
銀監會 | 中國銀行業監督管理委員會浙江監管局 | 東陽監管辦事處 | 監管辦事處主任科員以下 | 1113017001 | 1 |
銀監會 | 中國銀行業監督管理委員會浙江監管局 | 臺州轄內監管辦事處 | 監管辦事處主任科員以下 | 1113019001 | 1 |
(責任編輯:李明)