【截至19日17時】2016國考青海審核人數2293人 最熱職位97:1
相關推薦:2016年國家公務員考試每日報名數據匯總(更新中)
截至10月19日17時,2016國家公務員考試報名進入第五天,據中公網校統計,國考職位中青海省所屬職位通過審核人數已達2293人,其中西寧海關現場業務處監管以97:1的競爭比例成為青海地區最熱報考職位,2016年國家公務員考試職位表中,青海省地區職位數共354個,招錄人數共596人,截止10月16日17時,仍有66個職位無人報考。2016國考報名時間:2015年10月15日8時—10月24日18時,審核時間是截至到2015年10月26日18:00。
各職位報名人數及競爭比例分析(按競爭比大小進行排列)
職位(職位前方代碼為部門代碼,后方為職位代碼) | 招考人數 | 合格人數 | 競爭比 |
597西寧海關現場業務處監管701004001 | 1 | 97 | 97.00 |
858青藏鐵路公安局青藏鐵路公安局格爾木鐵路公安處車站派出所民警701858018 | 2 | 167 | 83.50 |
897青海省郵政管理局海北藏族自治州郵政管理局主任科員以下601002001 | 1 | 65 | 65.00 |
490青海儲備物資管理局青海儲備物資管理局保衛處科員601490002 | 1 | 57 | 57.00 |
897青海省郵政管理局玉樹藏族自治州郵政管理局主任科員以下601005001 | 1 | 48 | 48.00 |
897青海省郵政管理局海南藏族自治州郵政管理局主任科員以下601003001 | 1 | 45 | 45.00 |
728國家統計局青海調查總隊國家統計局青海調查總隊國家統計局青海調查總隊副主任科員及以下901728014 | 2 | 89 | 44.50 |
897青海省郵政管理局果洛藏族自治州郵政管理局主任科員以下二601004002 | 1 | 41 | 41.00 |
858青藏鐵路公安局青藏鐵路公安局格爾木鐵路公安處線路警務區民警701858017 | 3 | 110 | 36.67 |
490青海儲備物資管理局青海儲備物資管理局辦公室科員601490001 | 1 | 35 | 35.00 |
357青海省國家稅務局青海省國家稅務局征管和科技發展處科員501001005 | 1 | 33 | 33.00 |
858青藏鐵路公安局青藏鐵路公安局西寧鐵路公安處線路警務區民警701858003 | 1 | 31 | 31.00 |
897青海省郵政管理局果洛藏族自治州郵政管理局主任科員以下一601004001 | 1 | 29 | 29.00 |
357青海省國家稅務局青海省國家稅務局國際稅務管理處科員501001008 | 1 | 28 | 28.00 |
357青海省國家稅務局西寧市城東區國家稅務局政策法規科科員701002005 | 1 | 24 | 24.00 |
357青海省國家稅務局海北州剛察縣國家稅務局征收管理科科員701031004 | 1 | 22 | 22.00 |
897青海省郵政管理局西寧市郵政管理局主任科員以下二601001002 | 1 | 21 | 21.00 |
329青海省地震局青海省地震局震害防御處(政策法規處)政策法規管理主任901329002 | 1 | 21 | 21.00 |
677青海出入境檢驗檢疫局青海出入境檢驗檢疫局質量安全監督管理處主任科員及以下501001001 | 1 | 17 | 17.00 |
357青海省國家稅務局果洛州瑪沁縣國家稅務局征收管理科科員701038004 | 1 | 16 | 16.00 |
357青海省國家稅務局西寧市城中區國家稅務局辦公室科員701003001 | 1 | 15 | 15.00 |
357青海省國家稅務局西寧東川工業園區國家稅務局政策法規科科員701050003 | 1 | 14 | 14.00 |
357青海省國家稅務局西寧市城東區國家稅務局稅源管理科科員701002004 | 2 | 27 | 13.50 |
677青海出入境檢驗檢疫局格爾木出入境檢驗檢疫局綜合業務科主任科員及以下601002001 | 1 | 13 | 13.00 |
357青海省國家稅務局海西州天峻縣國家稅務局征收管理科科員701019004 | 1 | 12 | 12.00 |
357青海省國家稅務局海南州興??h國家稅務局征收管理科科員701028005 | 1 | 12 | 12.00 |
858青藏鐵路公安局青藏鐵路公安局西寧鐵路公安處刑事技術支隊民警701858004 | 1 | 12 | 12.00 |
858青藏鐵路公安局青藏鐵路公安局格爾木鐵路公安處線路警務區民警701858009 | 1 | 12 | 12.00 |
357青海省國家稅務局海北州剛察縣國家稅務局辦公室科員701031001 | 2 | 22 | 11.00 |
357青海省國家稅務局果洛州久治縣國家稅務局政策法規科科員701042002 | 1 | 11 | 11.00 |
357青海省國家稅務局西寧東川工業園區國家稅務局征收管理科科員(二)701050005 | 1 | 11 | 11.00 |
416青海省氣象局青海省氣象局監察審計處審計管理901001001 | 1 | 11 | 11.00 |
357青海省國家稅務局西寧市城中區國家稅務局征收管理科科員(二)701003003 | 4 | 34 | 8.50 |
357青海省國家稅務局玉樹州玉樹市國家稅務局征收管理科科員701044005 | 2 | 17 | 8.50 |
357青海省國家稅務局海東市平安區國家稅務局政策法規科科員(一)701009004 | 2 | 16 | 8.00 |
357青海省國家稅務局青海省國家稅務局督察內審處科員501001002 | 1 | 8 | 8.00 |
357青海省國家稅務局海東市平安區國家稅務局政策法規科科員(三)701009010 | 1 | 8 | 8.00 |
677青海出入境檢驗檢疫局青海出入境檢驗檢疫局動植物與食品檢驗檢疫處主任科員及以下501001003 | 1 | 8 | 8.00 |
357青海省國家稅務局西寧市城西區國家稅務局征收管理科科員(一)701004002 | 4 | 28 | 7.00 |
357青海省國家稅務局西寧市城東區國家稅務局征收管理科科員(一)701002002 | 3 | 21 | 7.00 |
357青海省國家稅務局海北州剛察縣國家稅務局稅源管理科科員(一)701031002 | 3 | 21 | 7.00 |
357青海省國家稅務局西寧市城中區國家稅務局稅源管理科科員701003005 | 2 | 14 | 7.00 |
357青海省國家稅務局西寧市城西區國家稅務局稅源管理科科員(一)701004004 | 2 | 14 | 7.00 |
357青海省國家稅務局海南州貴南縣國家稅務局征收管理科科員701026005 | 1 | 7 | 7.00 |
677青海出入境檢驗檢疫局青海出入境檢驗檢疫局衛生檢疫處主任科員及以下501001002 | 1 | 7 | 7.00 |
836中國證券監督管理委員會青海監管局中國證券監督管理委員會青海監管局轄區市場會計類監管崗位主任科員及以下919836002 | 1 | 7 | 7.00 |
794中國銀行業監督管理委員會青海監管局海東銀監分局監管部門主任科員以下1013001001 | 2 | 13 | 6.50 |
758中國保險監督管理委員會青海監管局青海保監局專業監管崗主任科員及以下901001001 | 3 | 19 | 6.33 |
357青海省國家稅務局西寧市城北區國家稅務局征收管理科科員(一)701005002 | 4 | 24 | 6.00 |
357青海省國家稅務局西寧市城西區國家稅務局辦公室科員701004001 | 1 | 6 | 6.00 |
357青海省國家稅務局海西州天峻縣國家稅務局政策法規科科員701019002 | 1 | 6 | 6.00 |
357青海省國家稅務局海西州大柴旦行委國家稅務局征收管理科科員(一)701020002 | 1 | 6 | 6.00 |
357青海省國家稅務局海西州天峻縣國家稅務局稅源管理科科員701019003 | 3 | 17 | 5.67 |
357青海省國家稅務局海南州同德縣國家稅務局政策法規科科員701027002 | 2 | 11 | 5.50 |
357青海省國家稅務局海南州興??h國家稅務局政策法規科科員701028004 | 2 | 11 | 5.50 |
357青海省國家稅務局青海省國家稅務局所得稅處科員501001007 | 1 | 5 | 5.00 |
357青海省國家稅務局西寧市城東區國家稅務局征收管理科科員(二)701002003 | 1 | 5 | 5.00 |
357青海省國家稅務局海西州冷湖行委國家稅務局辦公室科員701021001 | 1 | 5 | 5.00 |
357青海省國家稅務局海西州茫崖行委國家稅務局辦公室科員701022001 | 1 | 5 | 5.00 |
357青海省國家稅務局果洛州瑪沁縣國家稅務局政策法規科科員701038002 | 1 | 5 | 5.00 |
357青海省國家稅務局果洛州班瑪縣國家稅務局辦公室科員701041001 | 1 | 5 | 5.00 |
357青海省國家稅務局玉樹州玉樹市國家稅務局稅源管理科科員(一)701044003 | 1 | 5 | 5.00 |
357青海省國家稅務局玉樹州稱多縣國家稅務局征收管理科科員701045004 | 1 | 5 | 5.00 |
416青海省氣象局格爾木市都蘭縣氣象局業務管理1112005001 | 1 | 5 | 5.00 |
794中國銀行業監督管理委員會青海監管局玉樹銀監分局監管部門主任科員以下1016005002 | 1 | 5 | 5.00 |
357青海省國家稅務局海南州同德縣國家稅務局稅源管理科科員701027003 | 5 | 20 | 4.00 |
357青海省國家稅務局海東市平安區國家稅務局征收管理科科員(一)701009007 | 3 | 12 | 4.00 |
357青海省國家稅務局海北州祁連縣國家稅務局基層分局科員701030006 | 3 | 12 | 4.00 |
357青海省國家稅務局西寧市城西區國家稅務局征收管理科科員(二)701004003 | 2 | 8 | 4.00 |
357青海省國家稅務局海南州貴南縣國家稅務局辦公室科員701026001 | 2 | 8 | 4.00 |
357青海省國家稅務局西寧市城北區國家稅務局辦公室科員701005001 | 1 | 4 | 4.00 |
357青海省國家稅務局海東市平安區國家稅務局政策法規科科員(二)701009005 | 1 | 4 | 4.00 |
357青海省國家稅務局海東市樂都區國家稅務局辦公室科員701010001 | 1 | 4 | 4.00 |
357青海省國家稅務局海東市互助縣國家稅務局征收管理科科員(一)701012004 | 1 | 4 | 4.00 |
357青海省國家稅務局海西州大柴旦行委國家稅務局政策法規科科員701020004 | 1 | 4 | 4.00 |
357青海省國家稅務局海西州茫崖行委國家稅務局征收管理科科員701022003 | 1 | 4 | 4.00 |
357青海省國家稅務局海南州共和縣國家稅務局征收管理科科員701023003 | 1 | 4 | 4.00 |
357青海省國家稅務局黃南州同仁縣國家稅務局人事教育科科員701033002 | 1 | 4 | 4.00 |
357青海省國家稅務局黃南州同仁縣國家稅務局征收管理科科員(一)701033004 | 1 | 4 | 4.00 |
357青海省國家稅務局黃南州河南縣國家稅務局征收管理科科員(一)701036004 | 1 | 4 | 4.00 |
357青海省國家稅務局黃南州澤庫縣國家稅務局征收管理科科員(一)701037004 | 1 | 4 | 4.00 |
357青海省國家稅務局果洛州達日縣國家稅務局征收管理科科員701040003 | 1 | 4 | 4.00 |
836中國證券監督管理委員會青海監管局中國證券監督管理委員會青海監管局轄區市場財金類監管崗位主任科員及以下918836001 | 1 | 4 | 4.00 |
2016年國家公務員考試【青海所有職位】報名人數統計(點擊頁面中的“詳情”查看)
青海地區無人報考職位(截止10月19日17時)
職位 | 招考人數 |
295中國民用航空局西北地區管理局民航青海安全監督管理局空防處空防監察主任科員及以下701003001 | 1 |
357青海省國家稅務局青海省國家稅務局政策法規處主任科員及以下501001003 | 1 |
357青海省國家稅務局青海省國家稅務局收入規劃核算處主任科員及以下501001010 | 1 |
357青海省國家稅務局西寧市城西區國家稅務局稅源管理科科員(二)701004005 | 1 |
357青海省國家稅務局西寧市城北區國家稅務局稅源管理科科員(二)701005005 | 1 |
357青海省國家稅務局西寧市大通縣國家稅務局辦公室科員701006001 | 1 |
357青海省國家稅務局西寧市湟中縣國家稅務局征收管理科科員(二)701007003 | 1 |
357青海省國家稅務局西寧市湟源縣國家稅務局辦公室科員701008001 | 1 |
357青海省國家稅務局西寧市湟源縣國家稅務局人事教育科科員701008002 | 1 |
357青海省國家稅務局西寧市湟源縣國家稅務局征收管理科科員(二)701008004 | 1 |
357青海省國家稅務局海東市平安區國家稅務局人事教育科科員(二)701009003 | 1 |
357青海省國家稅務局海東市樂都區國家稅務局人事教育科科員701010002 | 1 |
357青海省國家稅務局海東市樂都區國家稅務局征收管理科科員(一)701010003 | 1 |
357青海省國家稅務局海東市民和縣國家稅務局征收管理科科員(一)701011003 | 1 |
357青海省國家稅務局海東市民和縣國家稅務局辦稅服務廳科員701011005 | 1 |
357青海省國家稅務局海東市互助縣國家稅務局人事教育科科員701012002 | 1 |
357青海省國家稅務局海東市化隆縣國家稅務局征收管理科科員(二)701013004 | 2 |
357青海省國家稅務局海西州德令哈市國家稅務局辦公室科員701015001 | 2 |
357青海省國家稅務局海西州德令哈市國家稅務局人事教育科科員701015002 | 1 |
357青海省國家稅務局海西州都蘭縣國家稅務局辦公室科員(一)701017001 | 1 |
357青海省國家稅務局海西州都蘭縣國家稅務局辦公室科員(二)701017002 | 1 |
357青海省國家稅務局海西州烏蘭縣國家稅務局辦公室科員701018001 | 1 |
357青海省國家稅務局海西州烏蘭縣國家稅務局人事教育科科員701018002 | 1 |
357青海省國家稅務局海西州冷湖行委國家稅務局政策法規科科員701021002 | 1 |
357青海省國家稅務局海西州茫崖行委國家稅務局辦稅服務廳科員701022004 | 1 |
357青海省國家稅務局海南州龍羊峽國家稅務局收入核算科科員701024004 | 1 |
357青海省國家稅務局海南州貴德縣國家稅務局征收管理科科員701025003 | 1 |
357青海省國家稅務局海南州貴德縣國家稅務局收入核算科科員701025004 | 1 |
357青海省國家稅務局海南州貴南縣國家稅務局辦稅服務廳科員(二)701026008 | 1 |
357青海省國家稅務局海南州同德縣國家稅務局辦稅服務廳科員(二)701027007 | 2 |
357青海省國家稅務局海南州興??h國家稅務局稅源管理科科員(二)701028003 | 1 |
357青海省國家稅務局海北州海晏縣國家稅務局政策法規科科員701029002 | 1 |
357青海省國家稅務局海北州祁連縣國家稅務局征收管理科科員(二)701030005 | 3 |
357青海省國家稅務局海北州祁連縣國家稅務局稽查局科員701030007 | 1 |
357青海省國家稅務局海北州門源縣國家稅務局人事教育科科員701032002 | 1 |
357青海省國家稅務局黃南州同仁縣國家稅務局辦稅服務廳科員(二)701033007 | 1 |
357青海省國家稅務局黃南州尖扎縣國家稅務局征收管理科科員(二)701034003 | 2 |
357青海省國家稅務局黃南州尖扎縣國家稅務局基層分局科員701034006 | 3 |
357青海省國家稅務局黃南州李家峽國家稅務局辦公室科員701035001 | 1 |
357青海省國家稅務局黃南州李家峽國家稅務局征收管理科科員(二)701035005 | 1 |
357青海省國家稅務局黃南州河南縣國家稅務局征收管理科科員(二)701036005 | 1 |
357青海省國家稅務局黃南州河南縣國家稅務局辦稅服務廳科員701036006 | 1 |
357青海省國家稅務局黃南州澤庫縣國家稅務局稅源管理科科員(一)701037002 | 1 |
357青海省國家稅務局果洛州達日縣國家稅務局辦公室科員701040001 | 1 |
357青海省國家稅務局果洛州班瑪縣國家稅務局政策法規科科員701041002 | 1 |
357青海省國家稅務局果洛州瑪多縣國家稅務局辦公室科員701043001 | 1 |
357青海省國家稅務局果洛州瑪多縣國家稅務局政策法規科科員701043002 | 1 |
357青海省國家稅務局玉樹州玉樹市國家稅務局人事教育科科員701044002 | 1 |
357青海省國家稅務局玉樹州稱多縣國家稅務局人事教育科科員701045002 | 1 |
357青海省國家稅務局玉樹州囊謙縣國家稅務局人事教育科科員701046002 | 1 |
357青海省國家稅務局玉樹州雜多縣國家稅務局稅源管理科科員701047002 | 1 |
357青海省國家稅務局玉樹州曲麻萊縣國家稅務局辦稅服務廳科員701049004 | 1 |
357青海省國家稅務局西寧東川工業園區國家稅務局南川工業園區辦稅服務廳科員(二)701050012 | 1 |
357青海省國家稅務局西寧東川工業園區國家稅務局生物科技產業園區辦稅服務廳科員(二)701050015 | 1 |
858青藏鐵路公安局青藏鐵路公安局格爾木鐵路公安處線路警務區民警701858010 | 2 |
897青海省郵政管理局西寧市郵政管理局主任科員以下一601001001 | 1 |
416青海省氣象局海西州天峻縣氣象局業務管理1112004001 | 1 |
728國家統計局青海調查總隊國家統計局青海調查總隊國家統計局海西調查隊科員21001728002 | 1 |
728國家統計局青海調查總隊國家統計局青海調查總隊國家統計局黃南調查隊科員11001728018 | 2 |
728國家統計局青海調查總隊國家統計局青海調查總隊國家統計局黃南調查隊科員21001728019 | 1 |
728國家統計局青海調查總隊國家統計局青海調查總隊國家統計局化隆調查隊科員1101728010 | 2 |
728國家統計局青海調查總隊國家統計局青海調查總隊國家統計局同德調查隊科員1101728011 | 1 |
728國家統計局青海調查總隊國家統計局青海調查總隊國家統計局都蘭調查隊科員1101728012 | 1 |
794中國銀行業監督管理委員會青海監管局黃南銀監分局監管部門主任科員以下1013003001 | 2 |
794中國銀行業監督管理委員會青海監管局果洛銀監分局監管部門主任科員以下1013004001 | 2 |
794中國銀行業監督管理委員會青海監管局果洛銀監分局監管部門主任科員以下1016004002 | 1 |
(責任編輯:李明)