2017年四川彭州市事業單位公招報名人數統計(截止2月27日 09:00)
報考崗位 | 已報考人數 |
01001管理員 | 11 |
01002管理員 | 33 |
01003研究員 | 31 |
01004編輯員 | 12 |
01005翻譯員 | 8 |
01006翻譯員 | 7 |
01007翻譯員 | 51 |
01008管理員 | 8 |
01009技術員 | 7 |
01010技術員 | 22 |
01011技術員 | 15 |
01012管理員 | 17 |
01013管理員 | 17 |
01014技術員 | 3 |
01015技術員 | 74 |
01016技術員 | 63 |
01017技術員 | 12 |
01018技術員 | 15 |
01019技術員 | 14 |
01020技術員 | 9 |
01021技術員 | 11 |
01022技術員 | 49 |
01023管理員 | 35 |
01024管理員 | 25 |
01025會計員 | 21 |
01026技術員 | 3 |
01027技術員 | 8 |
01028技術員 | 15 |
01029管理員 | 47 |
01030技術員 | 50 |
01031技術員 | 44 |
01032技術員 | 77 |
01033技術員 | 12 |
01034技術員 | 5 |
01035技術員 | 14 |
01036技術員 | 2 |
01037技術員 | 67 |
01038技術員 | 2 |
01039社工師 | 3 |
01040會計員 | 10 |
01041會計員 | 22 |
01042社工師 | 0 |
01043特教員 | 8 |
01044技術員 | 4 |
01045技術員 | 2 |
01046技術員 | 17 |
01047技術員 | 4 |
01048管理員 | 2 |
01049管理員 | 5 |
01050管理員 | 6 |
01051管理員 | 4 |
01052投資、研究員 | 1 |
01053技術員 | 9 |
01054管理員 | 69 |
01055管理員、技術員 | 81 |
(責任編輯:李明)
- 2024下半年云南省科學技術館(云南省科普服務中心)招聘擬聘用人員公示
- 2025湖南永州市江華瑤族自治縣引進急需緊缺專業人才部分崗位報名時間延長、現場資格復審和面試公告
- 2025海南省直屬機關資產管理中心招聘筆試合格分數線及資格復審有關事宜公告(第3號)
- 2025上半年四川宜賓市翠屏區事業單位第一批(上海場)考核招聘15人公告
- 2025內蒙古巴彥淖爾市林業和草原局所屬事業單位高層次急需緊缺人才引進測評總成績及體檢考察范圍名單公告
- 2025黑龍江七臺河市“市委書記進校園”引才活動部分直接面試崗位擬進入考察人員名單公示
- 2025廣東省發展和改革研究院招聘面試公告
- 2025安徽合肥市應急管理局招聘應急管理綜合行政執法專職技術檢查員擬聘人員公示
- 2025大唐華北電力試驗研究院內蒙分部(呼和浩特)招聘15人公告
- 2025廣東省事業單位招聘高層次和急需緊缺人才237人人公告 2025-04-30