【截至3月22日17時】2017年湖南邵陽公務員報名人數統計(含法檢、選調生、地稅)
截至3月22日17時,2017年湖南邵陽公務員報名人數統計
報考單位 | 報考職位 | 計劃數 | 報考人數 |
邵陽市人民政府辦公室 | 科員1 | 1 | 5 |
邵陽市人民政府辦公室(市金融辦) | 科員2 | 1 | 14 |
邵陽市人民政府辦公室(市法制辦) | 科員3 | 1 | 0 |
邵陽市規劃局 | 科員1 | 1 | 31 |
邵陽市規劃局 | 科員2 | 1 | 1 |
邵陽市交通運輸局 | 科員1 | 1 | 5 |
邵陽市交通運輸局 | 科員2 | 1 | 1 |
邵陽市交通運輸局 | 科員3 | 1 | 5 |
邵陽市交通運輸局 | 科員4 | 1 | 2 |
邵陽市司法局 | 科員1 | 2 | 1 |
邵陽市司法局 | 科員2 | 2 | 2 |
邵陽市強制隔離戒毒所 | 特警 | 7 | 3 |
邵陽市審計局 | 辦公室綜合 | 1 | 4 |
邵陽市審計局 | 審計 | 2 | 5 |
邵陽市審計局 | 財務 | 2 | 3 |
邵陽市城區工商行政管理系統 | 計算機運用管理崗位科員 | 4 | 13 |
邵陽市城區工商行政管理系統 | 文字綜合崗位科員 | 3 | 7 |
邵陽市城區工商行政管理系統 | 綜合管理崗位科員 | 3 | 17 |
邵陽市城區工商行政管理系統 | 執法崗位科員 | 2 | 7 |
邵陽市城區工商行政管理系統 | 綜合崗位科員 | 2 | 21 |
邵陽市價格監督檢查局 | 科員1 | 1 | 0 |
邵陽市價格監督檢查局 | 科員2 | 1 | 0 |
邵陽市價格成本調查隊 | 科員 | 2 | 2 |
邵陽市公用事業局 | 財務科科員 | 1 | 0 |
邵陽市公用事業局 | 辦公室科員 | 1 | 0 |
邵陽市供銷合作總社 | 科員1 | 1 | 0 |
邵陽市供銷合作總社 | 科員2 | 1 | 3 |
邵陽市公路管理局 | 科員1 | 1 | 27 |
邵陽市公路管理局 | 科員2 | 1 | 2 |
邵陽市公路管理局 | 科員3 | 1 | 1 |
邵陽市公路管理局 | 科員4 | 1 | 4 |
邵陽市公路管理局 | 科員5 | 1 | 3 |
邵陽市防汛抗旱指揮部辦公室 | 綜合科科員 | 1 | 2 |
邵陽市文化市場綜合執法局 | 辦公室文秘 | 1 | 0 |
邵陽市文化市場綜合執法局 | 網絡執法人員 | 1 | 0 |
邵陽市畜牧水產局 | 人事科科員 | 1 | 0 |
邵陽市畜牧水產局 | 畜牧科科員 | 1 | 6 |
邵陽市畜牧水產局 | 漁業科科員 | 1 | 0 |
邵陽市質量技術監督稽查支隊 | 稽查執法科員1 | 1 | 4 |
邵陽市質量技術監督稽查支隊 | 稽查執法科員2 | 1 | 8 |
邵陽市質量技術監督稽查支隊 | 稽查執法科員3 | 1 | 5 |
邵陽市移民開發局 | 規劃計劃科 | 1 | 4 |
邵陽市人力資源和社會局所屬二級參公單位 | 科員1 | 1 | 0 |
邵陽市人力資源和社會局所屬二級參公單位 | 科員2 | 2 | 2 |
邵陽市人力資源和社會局所屬二級參公單位 | 科員3 | 4 | 23 |
邵陽市人力資源和社會局所屬二級參公單位 | 科員4 | 2 | 1 |
邵陽市人力資源和社會局所屬二級參公單位 | 科員5 | 1 | 4 |
邵陽市人力資源和社會局所屬二級參公單位 | 科員6 | 1 | 0 |
邵陽市人力資源和社會局所屬二級參公單位 | 科員7 | 1 | 2 |
邵陽市檔案局 | 辦公室文秘 | 1 | 2 |
邵東縣 | 鄉鎮司法助理員1 | 1 | 1 |
邵東縣 | 鄉鎮司法助理員2 | 1 | 0 |
邵東縣 | 鄉鎮財政科員1 | 3 | 1 |
邵東縣 | 鄉鎮財政科員2 | 2 | 6 |
邵東縣 | 鄉鎮科員1 | 15 | 32 |
邵東縣 | 鄉鎮科員2 | 12 | 24 |
邵東縣 | 鄉鎮科員3 | 5 | 9 |
邵東縣 | 鄉鎮科員4 | 3 | 5 |
邵東縣 | 鄉鎮科員5 | 4 | 5 |
邵東縣 | 鄉鎮科員6 | 2 | 6 |
邵東縣 | 鄉鎮科員7 | 4 | 1 |
邵東縣 | 鄉鎮科員8 | 4 | 1 |
邵東縣 | 鄉鎮人武 | 1 | 7 |
新邵縣 | 鄉鎮科員1 | 4 | 22 |
新邵縣 | 鄉鎮科員2 | 4 | 25 |
新邵縣 | 鄉鎮科員3 | 2 | 2 |
新邵縣 | 鄉鎮科員4 | 3 | 5 |
新邵縣 | 鄉鎮科員5 | 2 | 5 |
新邵縣 | 鄉鎮科員6 | 1 | 7 |
新邵縣 | 鄉鎮科員7 | 2 | 2 |
新邵縣 | 鄉鎮科員8 | 4 | 30 |
新邵縣 | 鄉鎮科員9 | 4 | 14 |
新邵縣 | 鄉鎮科員10 | 2 | 3 |
新邵縣 | 鄉鎮科員11 | 1 | 3 |
新邵縣 | 鄉鎮科員12 | 1 | 0 |
新邵縣 | 鄉鎮科員13 | 2 | 8 |
新邵縣 | 鄉鎮科員14 | 2 | 3 |
新邵縣 | 鄉鎮科員15 | 2 | 105 |
新邵縣 | 鄉鎮科員16 | 3 | 3 |
新邵縣 | 鄉鎮科員17 | 3 | 0 |
新邵縣 | 鄉鎮人武 | 2 | 14 |
新邵縣 | 鄉鎮科員及以下 | 1 | 1 |
隆回縣 | 鄉鎮科員1 | 10 | 44 |
隆回縣 | 鄉鎮科員2 | 10 | 33 |
隆回縣 | 鄉鎮科員3 | 9 | 1 |
隆回縣 | 鄉鎮科員4 | 9 | 5 |
隆回縣 | 鄉鎮科員5 | 5 | 4 |
隆回縣 | 鄉鎮科員6 | 5 | 5 |
隆回縣 | 鄉鎮科員7(回族) | 1 | 1 |
隆回縣 | 鄉鎮科員8(瑤族) | 1 | 6 |
隆回縣 | 鄉鎮科員9(回族、瑤族以外的少數民族) | 1 | 47 |
隆回縣 | 鄉鎮科員10 | 4 | 2 |
隆回縣 | 鄉鎮科員11 | 3 | 6 |
隆回縣 | 鄉鎮科員12 | 4 | 8 |
隆回縣 | 鄉鎮科員13 | 2 | 2 |
隆回縣 | 鄉鎮科員14 | 5 | 2 |
隆回縣 | 鄉鎮科員15 | 2 | 2 |
隆回縣 | 鄉鎮科員16 | 2 | 3 |
隆回縣 | 鄉鎮科員17 | 2 | 1 |
隆回縣 | 鄉鎮科員18 | 4 | 6 |
隆回縣 | 鄉鎮科員19 | 2 | 7 |
隆回縣 | 鄉鎮科員20 | 1 | 3 |
隆回縣 | 鄉鎮科員21 | 6 | 5 |
隆回縣 | 鄉鎮人武 | 3 | 14 |
隆回縣 | 鄉鎮科員及以下 | 2 | 3 |
隆回縣 | 食品藥品工商質量監督管理局基層監管所科員1 | 4 | 26 |
隆回縣 | 食品藥品工商質量監督管理局基層監管所科員2 | 2 | 9 |
隆回縣 | 城鄉居民社會養老保險局 | 1 | 1 |
隆回縣 | 安全生產執法監察大隊科員1 | 1 | 0 |
隆回縣 | 安全生產執法監察大隊科員2 | 1 | 4 |
隆回縣 | 鄉鎮財政所科員1 | 5 | 7 |
隆回縣 | 鄉鎮財政所科員2 | 5 | 8 |
隆回縣 | 鄉鎮司法助理員1 | 3 | 14 |
隆回縣 | 鄉鎮司法助理員2 | 3 | 1 |
隆回縣 | 鄉鎮司法助理員3 | 1 | 0 |
隆回縣 | 鄉鎮司法助理員4 | 1 | 1 |
洞口縣 | 鄉鎮司法助理員1 | 1 | 2 |
洞口縣 | 鄉鎮司法助理員2 | 3 | 4 |
洞口縣 | 鄉鎮財務1 | 5 | 5 |
洞口縣 | 鄉鎮財務2 | 5 | 5 |
洞口縣 | 鄉鎮科員1 | 2 | 1 |
洞口縣 | 鄉鎮科員2 | 6 | 12 |
洞口縣 | 鄉鎮科員3 | 6 | 6 |
洞口縣 | 鄉鎮科員4 | 5 | 9 |
洞口縣 | 鄉鎮科員5 | 5 | 10 |
洞口縣 | 鄉鎮科員6 | 3 | 3 |
洞口縣 | 鄉鎮科員7 | 2 | 2 |
洞口縣 | 鄉鎮科員8 | 1 | 5 |
洞口縣 | 鄉鎮人武 | 3 | 28 |
洞口縣 | 鄉鎮科員及以下 | 2 | 1 |
綏寧縣 | 鄉鎮財政科員1 | 3 | 2 |
綏寧縣 | 鄉鎮財政科員2 | 4 | 8 |
(責任編輯:李明)
- 2025山西省人民政府外事辦公室考試錄用公務員體檢考察公告
- 2025中共宜賓市翠屏區委組織部擬錄用為公務員(參照管理工作人員)公示(四川)
- 2025中共宜賓市翠屏區委組織部擬錄用為公務員公示(四川)
- 2025中共珙縣縣委組織部擬錄用為公務員 (參照管理工作人員)公示(四川)
- 2025中共江安縣委組織部擬錄用公務員公示(定向招考,四川)
- 2025中共江安縣委組織部擬錄用為公務員(參照管理工作人員)公示(四川)
- 2025湖南省考試錄用公務員 常德考區體檢公告
- 2025湖北省科技廳考試錄用公務員綜合成績
- 5月8號-28號面試!青海省2025年公開考錄公務員面試公告
- 2025新疆克州考試錄用公務員現場資格審查有關事項公告