2014年山東省公務員考試濟南報名人數統計(5月29日17點)
2014年山東省公務員考試公告于5月22日發布,報名時間為5月29-6月1日。中公網校小編將為大家匯總每日報名數據。
報考部門 | 報考職位 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
濟南市機構編制委員會辦公室 | 綜合管理 | 80 | 18 | 2 |
濟南市人力資源和社會 局 | 財務管理 | 22 | 2 | 1 |
濟南市環境保護局 | 環境法制 | 16 | 10 | 1 |
濟南市環境保護局 | 大氣環境管理 | 46 | 0 | 0 |
濟南市食品藥品監督管理局 | 藥品監管 | 11 | 4 | 1 |
濟南市食品藥品監督管理局 | 醫療器械監管 | 7 | 3 | 0 |
濟南市住房 和房產管理局 | 綜合管理 | 38 | 0 | 0 |
濟南市價格監督檢查局 | 價格監測 | 11 | 4 | 1 |
濟南市價格監督檢查局 | 價格分析 | 17 | 9 | 1 |
濟南市歷下區人民法院 | 審判業務職位 | 3 | 0 | 0 |
濟南市歷下區人民法院 | 初任法官職位 | 2 | 1 | 0 |
濟南市市中區人民法院 | 審判業務職位 | 4 | 0 | 0 |
濟南市槐蔭區人民法院 | 初任法官職位 | 17 | 6 | 2 |
濟南市天橋區人民法院 | 初任法官職位 | 5 | 0 | 0 |
濟南市歷城區人民法院 | 初任法官職位 | 1 | 0 | 0 |
濟南市長清區人民法院 | 初任法官職位 | 0 | 0 | 0 |
章丘市人民法院 | 審判執行職位 | 2 | 1 | 0 |
章丘市人民法院 | 初任法官職位 | 1 | 0 | 0 |
平陰縣人民法院 | 初任法官職位 | 2 | 1 | 0 |
濟陽縣人民法院 | 審判執行職位 | 8 | 3 | 1 |
商河縣人民法院 | 審判執行職位 | 8 | 3 | 1 |
濟南市歷下區人民檢察院 | 檢察業務職位 | 18 | 0 | 0 |
濟南市市中區人民檢察院 | 司法警察職位 | 2 | 0 | 0 |
濟南市市中區人民檢察院 | 檢察輔助職位 | 2 | 0 | 0 |
濟南市天橋區人民檢察院 | 司法警察職位 | 2 | 1 | 0 |
濟南市歷城區人民檢察院 | 檢察業務職位 | 22 | 14 | 0 |
章丘市人民檢察院 | 檢察業務職位 | 3 | 0 | 0 |
平陰縣人民檢察院 | 檢察業務職位 | 1 | 0 | 0 |
濟陽縣人民檢察院 | 司法警察職位 | 1 | 0 | 0 |
商河縣人民檢察院 | 初任檢察官職位 | 4 | 2 | 1 |
歷下區司法局 | 綜合管理 | 40 | 21 | 8 |
市中區政務服務中心管理辦公室 | 綜合管理 | 85 | 42 | 2 |
市中區價格監督檢查局 | 監督檢查 | 9 | 0 | 0 |
市中區農業經濟發展局 | 綜合管理 | 45 | 19 | 2 |
市中區人力資源和社會 局 | 綜合管理 | 17 | 5 | 0 |
市中區教育局 | 綜合管理 | 254 | 73 | 3 |
歷城區司法局 | 司法行政管理職位 | 59 | 17 | 0 |
歷城區鄉鎮機關(彩石鎮2個,西營鎮2個) | 綜合管理① | 101 | 65 | 2 |
歷城區鄉鎮機關(仲宮鎮2個,柳埠鎮4個) | 綜合管理② | 175 | 63 | 0 |
歷城區鄉鎮機關(董家鎮3個,唐王鎮2個) | 綜合管理③ | 89 | 36 | 2 |
歷城區鄉鎮機關(仲宮、柳埠、董家、唐王、西營鎮各1個) | (定向考錄職位)綜合管理 | 14 | 0 | 0 |
長清區經濟和信息化局 | 法律事務管理 | 3 | 0 | 0 |
長清區司法局(張夏、雙泉司法所各1個) | 基層司法工作 | 9 | 6 | 1 |
長清區文昌街道辦事處 | 綜合管理 | 55 | 41 | 2 |
長清區崮云湖街道辦事處 | 綜合管理 | 26 | 17 | 2 |
長清區平安街道辦事處 | 綜合管理 | 33 | 25 | 5 |
長清區五峰山街道辦事處 | 綜合管理 | 7 | 4 | 2 |
長清區歸德鎮 | 綜合管理① | 20 | 4 | 1 |
長清區歸德鎮 | 綜合管理② | 3 | 1 | 0 |
長清區孝里鎮 | 綜合管理① | 6 | 3 | 0 |
長清區孝里鎮 | 綜合管理② | 0 | 0 | 0 |
長清區馬山鎮 | 綜合管理① | 7 | 4 | 0 |
長清區馬山鎮 | 綜合管理② | 1 | 1 | 0 |
長清區張夏鎮 | 綜合管理① | 15 | 6 | 1 |
長清區張夏鎮 | 綜合管理② | 2 | 1 | 0 |
長清區萬德鎮 | 綜合管理① | 8 | 3 | 1 |
長清區萬德鎮 | 綜合管理② | 1 | 0 | 0 |
長清區雙泉鎮 | 綜合管理① | 13 | 5 | 0 |
長清區雙泉鎮 | 綜合管理② | 9 | 3 | 1 |
長清區街道辦事處(文昌、崮云湖、五峰山、平安街道辦事處各1個) | (定向考錄職位)綜合管理 | 11 | 0 | 0 |
章丘市財政局 | 財稅管理 | 22 | 10 | 1 |
章丘市食品藥品監督管理局 | 食品監管 | 22 | 5 | 0 |
章丘市食品藥品監督管理局 | (定向考錄職位)綜合管理 | 10 | 0 | 0 |
章丘市食品藥品監督管理局 | 藥品監管 | 15 | 3 | 1 |
章丘市司法局辛寨司法所 | 法律 | 1 | 1 | 0 |
章丘市司法局明水司法所 | (定向考錄職位)綜合管理 | 6 | 0 | 0 |
章丘市司法局雙山司法所 | 文秘 | 10 | 1 | 0 |
章丘市司法局刁鎮司法所 | 法律 | 3 | 1 | 0 |
章丘市司法局白云湖司法所 | 法律 | 1 | 0 | 0 |
章丘市農業局 | 文秘 | 17 | 1 | 0 |
章丘市質量技術監督局 | 綜合管理 | 104 | 25 | 6 |
章丘市雙山街道辦事處 | 法律 | 7 | 0 | 0 |
章丘市明水街道辦事處 | 綜合管理 | 42 | 0 | 0 |
章丘市龍山街道辦事處 | 城鎮規劃 | 6 | 1 | 0 |
章丘市龍山街道辦事處 | 法律 | 0 | 0 | 0 |
章丘市圣井街道辦事處 | 土木工程 | 8 | 3 | 0 |
章丘市刁鎮 | 綜合管理 | 17 | 4 | 0 |
章丘市辛寨鎮 | 綜合管理 | 6 | 1 | 0 |
章丘市相公莊鎮 | 綜合管理 | 19 | 1 | 0 |
章丘市高官寨鎮 | 綜合管理 | 2 | 0 | 0 |
章丘市官莊鎮 | 綜合管理 | 17 | 2 | 0 |
章丘市水寨鎮 | 綜合管理 | 5 | 0 | 0 |
章丘市黃河鎮 | 綜合管理 | 7 | 0 | 0 |
章丘市鄉鎮機關(曹范、寧家埠鎮各1個) | (定向考錄職位)綜合管理 | 0 | 0 | 0 |
章丘市文祖鎮 | 綜合管理 | 18 | 5 | 2 |
章丘市垛莊鎮 | 綜合管理 | 6 | 1 | 0 |
平陰縣司法局(洪范池、玫瑰司法所各1個) | 普通管理 | 4 | 3 | 0 |
平陰縣食品藥品監督管理局 | 食品藥品監督管理 | 3 | 0 | 0 |
平陰縣審計局 | 審計業務 | 7 | 7 | 0 |
平陰縣安全生產監督管理局 | 監督管理 | 23 | 10 | 2 |
平陰縣孔村鎮 | 財務審計 | 8 | 3 | 1 |
平陰縣東阿鎮 | 綜合管理 | 7 | 3 | 1 |
平陰縣鄉鎮機關(洪范池、孔村鎮各1個) | (定向考錄職位)綜合管理 | 3 | 0 | 0 |
平陰縣鄉鎮機關(東阿鎮1名、孔村鎮1名、孝直鎮2個) | 綜合管理 | 60 | 32 | 4 |
濟陽縣發展和改革委員會 | 綜合管理 | 10 | 5 | 0 |
濟陽縣財政局 | 財務管理 | 6 | 2 | 0 |
濟陽縣交通運輸局 | 綜合管理 | 22 | 9 | 1 |
濟陽縣農業局 | 綜合管理 | 5 | 0 | 0 |
濟南濟北經濟開發區管理委員會 | 綜合管理 | 23 | 1 | 0 |
濟陽縣濟北街道辦事處 | 綜合管理 | 26 | 14 | 1 |
濟陽縣濟陽街道辦事處 | 綜合管理 | 13 | 6 | 0 |
濟陽縣濟陽街道辦事處 | 農業綜合管理 | 5 | 1 | 0 |
濟陽縣鄉鎮機關(崔寨、回河、新市、太平鎮各1個) | (定向考錄職位)綜合管理 | 14 | 0 | 0 |
濟陽縣鄉鎮機關(孫耿、回河、曲堤、仁風鎮各1個) | 綜合管理① | 56 | 31 | 3 |
濟陽縣鄉鎮機關(太平、新市、孫耿、回河鎮各1個) | 綜合管理② | 17 | 7 | 0 |
濟陽縣鄉鎮機關(崔寨、曲堤、仁風、孫耿鎮各1個) | 綜合管理③ | 20 | 9 | 0 |
商河縣審計局 | 審計管理 | 7 | 6 | 3 |
商河縣審計局 | 綜合管理 | 5 | 2 | 0 |
商河縣水務局 | 綜合管理 | 2 | 1 | 0 |
商河縣住房和城鄉建設管理委員會 | 規劃管理 | 12 | 6 | 2 |
商河縣住房和城鄉建設管理委員會 | 建筑管理 | 5 | 1 | 0 |
商河縣農業局 | 綜合管理 | 4 | 2 | 0 |
商河縣農業局 | 農業管理 | 5 | 3 | 1 |
商河縣食品藥品監督管理局 | 綜合管理 | 13 | 7 | 1 |
山東商河經濟開發區管理委員會 | 財務管理 | 4 | 3 | 0 |
山東商河經濟開發區管理委員會 | 環評市政管理 | 1 | 0 | 0 |
山東商河經濟開發區管理委員會 | 綜合管理 | 9 | 3 | 0 |
商河縣玉皇廟鎮 | 綜合管理① | 1 | 0 | 0 |
商河縣玉皇廟鎮 | 綜合管理② | 5 | 4 | 0 |
商河縣賈莊鎮 | 綜合管理① | 2 | 1 | 0 |
商河縣賈莊鎮 | 綜合管理② | 19 | 13 | 2 |
商河縣龍桑寺鎮 | 綜合管理① | 3 | 2 | 0 |
商河縣龍桑寺鎮 | 綜合管理② | 10 | 8 | 2 |
商河縣懷仁鎮 | 綜合管理① | 4 | 3 | 0 |
商河縣懷仁鎮 | 綜合管理② | 1 | 1 | 0 |
商河縣鄭路鎮 | 綜合管理① | 0 | 0 | 0 |
商河縣鄭路鎮 | 綜合管理② | 2 | 1 | 0 |
商河縣殷巷鎮 | 綜合管理① | 1 | 1 | 0 |
商河縣殷巷鎮 | 綜合管理② | 2 | 0 | 0 |
商河縣白橋鎮 | 綜合管理① | 5 | 2 | 1 |
商河縣白橋鎮 | 綜合管理② | 4 | 1 | 0 |
商河縣孫集鎮 | 綜合管理① | 3 | 1 | 0 |
商河縣孫集鎮 | 綜合管理② | 3 | 3 | 0 |
商河縣張坊鄉 | 綜合管理 | 5 | 4 | 0 |
商河縣韓廟鎮 | 綜合管理 | 5 | 5 | 1 |
商河縣沙河鄉 | 綜合管理 | 9 | 7 | 1 |
商河縣鄉鎮機關(孫集鎮1個、張坊鄉2個) | 綜合管理① | 3 | 0 | 0 |
商河縣鄉鎮機關(韓廟鎮2個、沙河鄉2個) | 綜合管理② | 6 | 0 | 0 |
濟南市總工會 | 法律管理 | 0 | 0 | 0 |
濟南市總工會 | 財務管理 | 0 | 0 | 0 |
濟南市法律援助中心 | 文秘 | 5 | 0 | 0 |
濟南市規劃局直屬第一分局 | 交通規劃管理 | 6 | 1 | 1 |
濟南市規劃局直屬第二分局 | 規劃管理 | 9 | 1 | 1 |
濟南市規劃局直屬第三分局 | 規劃管理 | 5 | 1 | 0 |
濟南市規劃局直屬第四分局 | 規劃管理 | 3 | 2 | 0 |
濟南市食品藥品稽查支隊 | 食品監管 | 71 | 33 | 3 |
國家統計局濟南調查隊(地方編制) | 統計信息技術應用 | 28 | 11 | 0 |
濟南市市政公用事業局 | 工程管理 | 36 | 20 | 2 |
長清區殘疾人聯合會 | 文秘 | 3 | 1 | 1 |
章丘市安全生產監察大隊 | 法律管理 | 3 | 1 | 1 |
章丘市安全生產監察大隊 | 化工管理 | 1 | 0 | 0 |
章丘市安全生產監察大隊 | 綜合管理 | 39 | 12 | 1 |
濟陽縣城市管理監察大隊 | 綜合管理 | 0 | 0 | 0 |
濟陽縣黨員電教中心 | 綜合管理 | 6 | 2 | 0 |
章丘市公安局 | 綜合管理 | 50 | 34 | 0 |
章丘市公安局 | 法醫 | 5 | 3 | 0 |
章丘市公安局 | 刑事偵查 | 11 | 4 | 0 |
章丘市公安局 | 治安管理 | 10 | 5 | 0 |
平陰縣公安局 | 綜合管理 | 7 | 6 | 0 |
平陰縣公安局 | 計算機技術 | 2 | 1 | 0 |
平陰縣公安局 | 治安管理 | 3 | 1 | 0 |
濟陽縣公安局 | 治安管理 | 4 | 3 | 0 |
商河縣公安局 | 綜合管理 | 12 | 4 | 0 |
商河縣公安局 | 治安管理 | 2 | 0 | 0 |
商河縣公安局 | 看守所醫生 | 0 | 0 | 0 |
商河縣公安局 | 看守所護理 | 3 | 1 | 0 |
平陰縣森林公安局 | 行政執法 | 10 | 6 | 0 |
(責任編輯:李明)