2014年山東省公務員考試棗莊報名人數統計(截至2014年5月29日16:00)
2014年山東省公務員考試公告于5月22日發布,報名時間為5月29-6月1日。中公網校小編將為大家匯總每日報名數據。
報考部門 | 報考職位 | 職位編碼 | 計劃招考人數 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 | 上傳照片人數 |
山亭區安全生產監察大隊 | 山亭區安全生產監察大隊安全生產監察職位 | 04051701 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 |
山亭區城市管理行政執法大隊 | 山亭區城市管理行政執法大隊法律職位 | 04051901 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 |
山亭區勞動 監察大隊 | 山亭區勞動 監察大隊管理職位(定向考錄職位) | 04051801 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
山亭區下轄鎮 | 山亭區下轄鎮管理職位 | 04014401 | 8 | 148 | 0 | 0 | 115 |
山亭區下轄鎮 | 山亭區下轄鎮管理職位(定向考錄職位) | 04014402 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
山亭區下轄鎮 | 山亭區下轄鎮綜合管理職位 | 04014403 | 10 | 133 | 0 | 0 | 110 |
市安全生產監督管理局 | 市安全生產監督管理局行政執法職位 | 04010801 | 1 | 21 | 0 | 0 | 19 |
市財政局集中支付中心 | 市財政局集中支付中心財政管理職位 | 04050101 | 1 | 24 | 14 | 0 | 19 |
市發展和改革委員會 | 市發展和改革委員會業務科室職位 | 04011001 | 1 | 59 | 6 | 0 | 51 |
市法律援助中心 | 市法律援助中心法律援助職位 | 04050301 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
市公安局所屬分局 | 市公安局所屬分局公安職位 | 04030101 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 |
市公安局所屬分局 | 市公安局所屬分局看守所職位 | 04030102 | 7 | 14 | 0 | 0 | 13 |
市公安局所屬分局 | 市公安局所屬分局通信職位 | 04030103 | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 |
市國土資源局市中分局國土資源執法監察大隊 | 市國土資源局市中分局國土資源執法監察大隊礦產違法案件查處職位 | 04050601 | 1 | 15 | 9 | 0 | 12 |
市環境保護局 | 市環境保護局綜合事務管理職位 | 04010701 | 1 | 14 | 0 | 0 | 10 |
市環境監察支隊 | 市環境監察支隊環境監察職位 | 04050501 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 |
市環境監察支隊 | 市環境監察支隊綜合管理職位 | 04050502 | 1 | 14 | 0 | 0 | 12 |
市紀委監察局(統管派駐機構) | 市紀委監察局(統管派駐機構)計算機職位 | 04010101 | 1 | 36 | 0 | 0 | 29 |
市紀委監察局(統管派駐機構) | 市紀委監察局(統管派駐機構)綜合管理職位(選調生職位) | 04010102 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
市經濟責任審計辦公室 | 市經濟責任審計辦公室審計職位 | 04050201 | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 |
市農業局 | 市農業局種植業管理職位 | 04010901 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
市人大 | 市人大辦公室 綜合職位 | 04010301 | 1 | 48 | 5 | 0 | 41 |
市人民政府辦公室 | 市人民政府辦公室文秘職位(選調生職位) | 04010501 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市人民政府辦公室 | 市人民政府辦公室綜合管理職位 | 04010502 | 1 | 26 | 3 | 0 | 22 |
市人民政府法制辦公室 | 市人民政府法制辦公室行政復議應訴職位 | 04010601 | 1 | 12 | 0 | 0 | 7 |
市人民政府法制辦公室 | 市人民政府法制辦公室綜合管理職位 | 04010602 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市委統戰部 | 市委統戰部辦公室職位 | 04011201 | 1 | 39 | 12 | 0 | 28 |
市委宣傳部 | 市委宣傳部宣傳業務職位(選調生職位) | 04011101 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
市委政法委 | 市委政法委執法督查室(涉法涉訴信訪室)職位 | 04010201 | 1 | 12 | 0 | 0 | 9 |
市文化市場綜合執法支隊 | 市文化市場綜合執法支隊財務管理職位 | 04050701 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
市文化市場綜合執法支隊 | 市文化市場綜合執法支隊新聞出版稽查職位 | 04050702 | 1 | 7 | 5 | 0 | 6 |
市文物管理委員會辦公室 | 市文物管理委員會辦公室文物保護職位 | 04050802 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
市文物管理委員會辦公室 | 市文物管理委員會辦公室文物執法職位 | 04050801 | 1 | 12 | 7 | 0 | 10 |
市無線電管理處 | 市無線電管理處綜合管理職位 | 04050401 | 1 | 33 | 16 | 0 | 29 |
市政協 | 市政協綜合管理職位 | 04010401 | 1 | 16 | 0 | 0 | 14 |
市中區安全生產監察大隊 | 市中區安全生產監察大隊安全生產監察職位 | 04051001 | 1 | 25 | 0 | 0 | 22 |
市中區財政局 | 市中區財政局企業財務管理職位 | 04011401 | 1 | 20 | 0 | 0 | 17 |
市中區各塔埠街道辦事處 | 市中區各塔埠街道辦事處黨政辦 綜合管理職位 | 04012201 | 1 | 28 | 1 | 0 | 22 |
市中區光明路街道辦事處 | 市中區光明路街道辦事處黨政辦 綜合管理職位 | 04011801 | 1 | 16 | 0 | 0 | 13 |
市中區環境監察大隊 | 市中區環境監察大隊環境監察職位 | 04050901 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
市中區礦區街道辦事處 | 市中區礦區街道辦事處黨政辦 綜合管理職位 | 04011901 | 1 | 8 | 0 | 0 | 7 |
市中區龍山路街道辦事處 | 市中區龍山路街道辦事處黨政辦 綜合管理職位 | 04012001 | 1 | 58 | 1 | 0 | 52 |
市中區孟莊鎮人民政府 | 市中區孟莊鎮人民政府農業綜合管理職位 | 04012301 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
市中區齊村鎮人民政府 | 市中區齊村鎮人民政府黨政辦綜合管理職位 | 04012501 | 1 | 43 | 1 | 0 | 31 |
市中區人民政府辦公室 | 市中區人民政府辦公室法制工作職位 | 04011301 | 1 | 16 | 0 | 0 | 15 |
市中區稅郭鎮人民政府 | 市中區稅郭鎮人民政府黨政辦綜合管理職位 | 04012601 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6 |
市中區委辦公室 | 市中區委辦公室文秘綜合職位 | 04011501 | 1 | 22 | 0 | 0 | 18 |
市中區委黨校 | 市中區委黨校財務管理職位 | 04051101 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
市中區委宣傳部 | 市中區委宣傳部新聞工作職位 | 04011601 | 1 | 12 | 0 | 0 | 10 |
市中區文化路街道辦事處 | 市中區文化路街道辦事處黨政辦 綜合管理職位 | 04012101 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
市中區西王莊鄉人民政府 | 市中區西王莊鄉人民政府農業辦綜合管理職位 | 04012701 | 1 | 25 | 0 | 0 | 17 |
市中區永安鄉人民政府 | 市中區永安鄉人民政府經濟辦綜合管理職位 | 04012401 | 1 | 17 | 0 | 0 | 12 |
市中區中心街街道辦事處 | 市中區中心街街道辦事處黨政辦 法律咨詢職位 | 04011701 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
臺兒莊區安全生產監察大隊 | 臺兒莊區安全生產監察大隊綜合管理職位 | 04052901 | 1 | 7 | 4 | 0 | 6 |
臺兒莊區城市管理行政執法監察大隊 | 臺兒莊區城市管理行政執法監察大隊行政執法監督職位 | 04052802 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
臺兒莊區城市管理行政執法監察大隊 | 臺兒莊區城市管理行政執法監察大隊綜合管理職位 | 04052801 | 1 | 6 | 3 | 0 | 5 |
臺兒莊區澗頭集鎮人民政府 | 臺兒莊區澗頭集鎮人民政府綜合管理職位 | 04016201 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
臺兒莊區林業局 | 臺兒莊區林業局綜合管理職位 | 04053001 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 |
臺兒莊區馬蘭屯鎮人民政府 | 臺兒莊區馬蘭屯鎮人民政府綜合管理職位 | 04016401 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
臺兒莊區泥溝鎮人民政府 | 臺兒莊區泥溝鎮人民政府綜合管理職位 | 04016501 | 1 | 15 | 5 | 0 | 13 |
臺兒莊區邳莊鎮人民政府 | 臺兒莊區邳莊鎮人民政府綜合管理職位 | 04016301 | 1 | 16 | 10 | 0 | 14 |
臺兒莊區事業單位登記管理局 | 臺兒莊區事業單位登記管理局事業單位監督管理職位 | 04053101 | 1 | 22 | 11 | 0 | 19 |
臺兒莊區事業單位登記管理局 | 臺兒莊區事業單位登記管理局綜合管理職位 | 04053102 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 |
臺兒莊區運河街道辦事處 | 臺兒莊區運河街道辦事處綜合管理職位 | 04016001 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 |
臺兒莊區張山子鎮人民政府 | 臺兒莊區張山子鎮人民政府綜合管理職位 | 04016101 | 1 | 6 | 3 | 0 | 4 |
滕州市安全生產監察大隊 | 滕州市安全生產監察大隊綜合管理職位 | 04052501 | 1 | 10 | 4 | 0 | 9 |
滕州市北辛街道辦事處 | 滕州市北辛街道辦事處綜合管理職位 | 04015501 | 1 | 47 | 26 | 0 | 37 |
滕州市財政局 | 滕州市財政局綜合管理職位 | 04015001 | 1 | 6 | 3 | 0 | 5 |
滕州市城市管理行政執法大隊 | 滕州市城市管理行政執法大隊普通管理職位(定向考錄職位) | 04052602 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
滕州市城市管理行政執法大隊 | 滕州市城市管理行政執法大隊綜合管理職位 | 04052601 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 |
滕州市東郭鎮 | 滕州市東郭鎮普通管理職位(定向考錄職位) | 04015901 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
滕州市發展和改革局 | 滕州市發展和改革局綜合管理職位 | 04014801 | 1 | 8 | 4 | 0 | 7 |
滕州市公安局 | 滕州市公安局公安職位 | 04030201 | 9 | 25 | 0 | 0 | 20 |
滕州市公安局 | 滕州市公安局計算機職位 | 04030202 | 1 | 8 | 0 | 0 | 7 |
滕州市公安局 | 滕州市公安局警體職位 | 04030203 | 1 | 23 | 0 | 0 | 20 |
滕州市環境監察大隊 | 滕州市環境監察大隊專業技術職位 | 04052401 | 2 | 8 | 2 | 0 | 8 |
滕州市經濟和信息化局 | 滕州市經濟和信息化局綜合管理職位 | 04014901 | 1 | 29 | 12 | 0 | 24 |
滕州市荊河街道辦事處 | 滕州市荊河街道辦事處綜合管理職位 | 04015602 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 |
滕州市林業局 | 滕州市林業局綜合管理職位 | 04052201 | 1 | 23 | 5 | 0 | 19 |
滕州市龍泉街道辦事處 | 滕州市龍泉街道辦事處綜合管理職位 | 04015701 | 1 | 20 | 0 | 0 | 18 |
滕州市煤炭工業局 | 滕州市煤炭工業局專業技術職位 | 04052301 | 1 | 8 | 3 | 0 | 7 |
滕州市人民法院 | 滕州市人民法院初任法官職位 | 04020402 | 2 | 7 | 1 | 0 | 4 |
滕州市人民法院 | 滕州市人民法院審判執行職位 | 04020401 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
滕州市人民法院 | 滕州市人民法院司法警察職位 | 04020403 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 |
滕州市人民檢察院 | 滕州市人民檢察院檢察業務職位 | 04020601 | 2 | 17 | 9 | 0 | 16 |
滕州市人民檢察院 | 滕州市人民檢察院司法警察職位 | 04020602 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 |
滕州市人民政府辦公室 | 滕州市人民政府辦公室綜合管理職位 | 04014701 | 1 | 10 | 2 | 0 | 8 |
滕州市森林公安局 | 滕州市林業局執法管理職位 | 04030301 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
滕州市食品藥品監督管理局 | 滕州市食品藥品監督管理局普通管理職位(定向考錄職位) | 04015402 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 |
滕州市食品藥品監督管理局 | 滕州市食品藥品監督管理局食品藥品監管職位 | 04015401 | 1 | 27 | 10 | 0 | 25 |
滕州市事業單位登記監督管理局 | 滕州市事業單位登記監督管理局綜合管理職位 | 04052001 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
滕州市水務局 | 滕州市水務局水務管理職位 | 04015201 | 1 | 10 | 1 | 0 | 9 |
滕州市體育局 | 滕州市體育局綜合管理職位 | 04052101 | 1 | 13 | 7 | 0 | 11 |
滕州市統計局 | 滕州市統計局普通管理職位(定向考錄職位) | 04015302 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
滕州市統計局 | 滕州市統計局綜合管理職位 | 04015301 | 1 | 6 | 3 | 0 | 6 |
滕州市委辦公室 | 滕州市委辦公室財務管理職位 | 04014501 | 1 | 15 | 6 | 0 | 12 |
滕州市委統戰部 | 滕州市委統戰部綜合管理職位 | 04014601 | 1 | 100 | 43 | 0 | 82 |
滕州市下轄鎮 | 滕州市下轄鎮綜合管理職位A | 04015801 | 4 | 126 | 44 | 0 | 95 |
滕州市下轄鎮 | 滕州市下轄鎮綜合管理職位B | 04015802 | 5 | 85 | 38 | 0 | 59 |
滕州市住房和城鄉建設局 | 滕州市住房和城鄉建設局綜合管理職位 | 04015101 | 1 | 36 | 13 | 0 | 30 |
嶧城區安全生產監察大隊 | 嶧城區安全生產監察大隊職工職業健康預防管理職位 | 04051301 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
嶧城區城市管理行政執法監察大隊 | 嶧城區城市管理行政執法監察大隊文秘職位 | 04051601 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 |
嶧城區底閣鎮人民政府 | 嶧城區底閣鎮人民政府綜合管理職位(定向考錄職位) | 04013901 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
嶧城區峨山鎮人民政府 | 嶧城區峨山鎮人民政府綜合管理職位 | 04014201 | 1 | 9 | 5 | 0 | 7 |
嶧城區供銷合作社聯合社 | 嶧城區供銷合作社聯合社法律職位 | 04051401 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
嶧城區古邵鎮人民政府 | 嶧城區古邵鎮人民政府綜合管理職位 | 04014001 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 |
嶧城區機構編制委員會辦公室 | 嶧城區機構編制委員會辦公室文秘職位 | 04012901 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
嶧城區紀律檢查委員會 | 嶧城區紀律檢查委員會財務管理職位 | 04012801 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 |
嶧城區教育局 | 嶧城區教育局財務管理職位 | 04013002 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
嶧城區教育局 | 嶧城區教育局文秘職位 | 04013001 | 1 | 10 | 4 | 0 | 5 |
嶧城區經濟和信息化局 | 嶧城區經濟和信息化局信息化產業管理職位 | 04013301 | 1 | 10 | 5 | 0 | 8 |
嶧城區科學技術局 | 嶧城區科學技術局辦公室綜合職位 | 04013401 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 |
嶧城區榴園鎮人民政府 | 嶧城區榴園鎮人民政府綜合管理職位 | 04014301 | 1 | 17 | 12 | 0 | 16 |
嶧城區農業機械管理局 | 嶧城區農業機械管理局財務管理職位 | 04051201 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 |
嶧城區人力資源和社會 局 | 嶧城區人力資源和社會 局法律咨詢服務職位 | 04013601 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
嶧城區人民政府辦公室 | 嶧城區人民政府辦公室文秘職位 | 04013501 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
嶧城區壇山街道辦事處 | 嶧城區壇山街道辦事處綜合管理職位 | 04013801 | 1 | 56 | 33 | 0 | 47 |
嶧城區體育局 | 嶧城區體育局綜合管理職位 | 04051501 | 1 | 10 | 5 | 0 | 8 |
嶧城區吳林街道辦事處 | 嶧城區吳林街道辦事處綜合管理職位 | 04013701 | 1 | 32 | 19 | 0 | 28 |
嶧城區物價監督檢查所 | 嶧城區發展和改革局財務管理職位 | 04013201 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
嶧城區物價監督檢查所 | 嶧城區發展和改革局文秘職位 | 04013202 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 |
嶧城區陰平鎮人民政府 | 嶧城區陰平鎮人民政府綜合管理職位 | 04014101 | 1 | 6 | 5 | 0 | 5 |
棗莊市強制隔離戒毒所 | 棗莊市強制隔離戒毒所醫療技術職位A | 04040101 | 1 | 10 | 2 | 0 | 9 |
棗莊市強制隔離戒毒所 | 棗莊市強制隔離戒毒所醫療技術職位B | 04040102 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 |
棗莊市強制隔離戒毒所 | 棗莊市強制隔離戒毒所醫療技術職位C | 04040103 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 |
棗莊市市中區人民法院 | 棗莊市市中區人民法院審判執行職位 | 04020101 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 |
棗莊市市中區人民檢察院 | 棗莊市市中區人民檢察院檢察業務職位 | 04020701 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
棗莊市市中區人民檢察院 | 棗莊市市中區人民檢察院司法警察職位 | 04020702 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
棗莊市臺兒莊區人民法院 | 棗莊市臺兒莊區人民法院初任法官職位 | 04020301 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 |
棗莊市薛城區人民法院 | 棗莊市薛城區人民法院初任法官職位 | 04020501 | 1 | 6 | 2 | 0 | 5 |
棗莊市薛城區人民檢察院 | 棗莊市薛城區人民檢察院檢察業務職位 | 04020801 | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 |
棗莊市嶧城區人民法院 | 棗莊市嶧城區人民法院審判執行職位 | 04020201 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
棗莊市嶧城區人民檢察院 | 棗莊市嶧城區人民檢察院檢察業務職位 | 04020901 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
, | , | , |
(責任編輯:李明)
- 2024下半年云南省科學技術館(云南省科普服務中心)招聘擬聘用人員公示
- 2025湖南永州市江華瑤族自治縣引進急需緊缺專業人才部分崗位報名時間延長、現場資格復審和面試公告
- 2025海南省直屬機關資產管理中心招聘筆試合格分數線及資格復審有關事宜公告(第3號)
- 2025上半年四川宜賓市翠屏區事業單位第一批(上海場)考核招聘15人公告
- 2025內蒙古巴彥淖爾市林業和草原局所屬事業單位高層次急需緊缺人才引進測評總成績及體檢考察范圍名單公告
- 2025黑龍江七臺河市“市委書記進校園”引才活動部分直接面試崗位擬進入考察人員名單公示
- 2025廣東省發展和改革研究院招聘面試公告
- 2025安徽合肥市應急管理局招聘應急管理綜合行政執法專職技術檢查員擬聘人員公示
- 2025大唐華北電力試驗研究院內蒙分部(呼和浩特)招聘15人公告
- 2025廣東省事業單位招聘高層次和急需緊缺人才237人人公告 2025-04-30