2014年河南省公務(wù)員考試三門峽市報名人數(shù)統(tǒng)計表
2014河南公務(wù)員備考專題|河南公務(wù)員考試公告|河南公務(wù)員報名入口
2014年河南省公務(wù)員考試招考計劃已經(jīng)公布,2014年河南省公務(wù)員考試 網(wǎng)上報名時間為 2014年8月 18日8:00至8月22日18:00 ,現(xiàn)場報名時間為 2014年8月 20日至8月22日每天8:00至16:00 。以下三門峽市2014年公務(wù)員招錄報名情況統(tǒng)計表(截止8月21日)
河南省2014年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員擬錄用職位報名情況統(tǒng)計表(三門峽市) | |||||||||||
用人單位 | 職位代碼 | 職位名稱 | 擬錄用人數(shù) | 資 格 條 件 | 8月20日 | 8月21日(包含20日) | 8月22日(包含20、21日) | ||||
專 業(yè) | 學(xué)歷、學(xué)位 | 年 齡 | 工作經(jīng)歷 | 其他條件 | |||||||
三門峽市中級人民法院 | 120101 | 科員 | 5 | 法律類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 通過國家司法考試,取得國家法律職業(yè)資格(A類) | 10 | |||
三門峽市發(fā)展和改革委員會 | 120201 | 科員 | 1 | 土建類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 17 | ||||
三門峽市物價檢查所 | 120301 | 科員 | 1 | 文秘類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 4 | ||||
120302 | 科員 | 2 | 財會金融類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 10 | |||||
120303 | 科員 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項目人員 | 2 | ||||
三門峽市統(tǒng)計局 | 120401 | 科員 | 1 | 文秘類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2 | ||||
120402 | 科員 | 1 | 法律類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 3 | |||||
120403 | 科員 | 1 | 經(jīng)濟類、財會金融類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 18 | |||||
三門峽市工業(yè)和信息化局 | 120501 | 科員 | 1 | 文秘類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2 | ||||
120502 | 科員 | 1 | 電子通信類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 17 | |||||
三門峽市檔案局(參照公務(wù)員法管理單位) | 120601 | 科員 | 1 | 計算機類 | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 11 | ||||
三門峽市黃河河務(wù)局(參照公務(wù)員管理單位) | 120701 | 科員 | 1 | 文秘類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 4 | ||||
三門峽市殘疾人聯(lián)合會(參照公務(wù)員法管理單位) | 120801 | 科員 | 1 | 文秘類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 5 | ||||
三門峽市安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊(參照公務(wù)員法管理單位) | 120901 | 科員 | 1 | 地礦類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 6 | ||||
120902 | 科員 | 1 | 法律類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 0 | |||||
120903 | 科員 | 1 | 文秘類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 1 | |||||
三門峽市財政投資評審中心 (參照公務(wù)員法管理單位) |
121001 | 科員 | 2 | 土建類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有建設(shè)工程造價員從業(yè)資格 | 11 | |||
三門峽市防汛抗旱指揮部辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 121101 | 科員 | 1 | 計算機類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 4 | ||||
三門峽市社會養(yǎng)老保險中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 121201 | 科員 | 1 | 財會金融類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 5 | ||||
三門峽市社會醫(yī)療保險中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 121202 | 科員 | 1 | 醫(yī)學(xué)類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 1 | ||||
三門峽市社會失業(yè)保險中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 121203 | 科員 | 1 | 財會金融類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2 | ||||
三門峽市勞動監(jiān)察支隊(參照公務(wù)員法管理單位) | 121204 | 科員 | 2 | 法律類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 6 | ||||
義馬市社會養(yǎng)老保險中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 121205 | 科員 | 1 | 文秘類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 1 | ||||
澠池縣社會養(yǎng)老保險中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 121206 | 科員 | 1 | 文秘類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 3 | ||||
陜縣社會養(yǎng)老保險中心 (參照公務(wù)員法管理單位) |
121207 | 科員 | 1 | 文秘類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 3 | ||||
121208 | 科員 | 2 | 計算機類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 13 | |||||
121209 | 科員 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項目人員 | 3 | ||||
盧氏縣社會養(yǎng)老保險中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 121210 | 科員 | 1 | 文秘類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 6 | ||||
121211 | 科員 | 1 | 財會金融類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2 | |||||
121212 | 科員 | 1 | 計算機類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項目人員 | 1 | ||||
三門峽市湖濱區(qū)人民法院 | 121301 | 科員 | 3 | 法律類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 通過國家司法考試,取得國家法律職業(yè)資格(A類) | 5 | |||
三門峽市湖濱區(qū)司法局 | 121302 | 科員 | 2 | 法律類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 20 | ||||
121303 | 科員 | 1 | 法律類 | 大學(xué)專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項目人員 | 1 | ||||
靈寶市人民檢察院 | 121401 | 科員 | 1 | 法律類 | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 通過國家司法考試、取得國家法律職業(yè)資格(A類) | 0 | |||
義馬市人民法院 | 121501 | 科員 | 1 | 法律類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 4 | ||||
121502 | 科員 | 1 | 計算機類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 9 | |||||
義馬市紅十字會(參照公務(wù)員法管理單位) | 121503 | 科員 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 44 | ||||
盧氏縣范里鎮(zhèn)人民政府 | 121504 | 科員 | 1 | 不限 | 大學(xué)專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 盧氏縣戶籍或生源 | 10 | |||
盧氏縣文峪鄉(xiāng)人民政府 | 121505 | 科員 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 盧氏縣戶籍或生源 | 19 | |||
121506 | 科員 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 盧氏縣戶籍或生源,服務(wù)基層項目人員 | 1 | ||||
盧氏縣官道口鎮(zhèn)人民政府 | 121507 | 科員 | 2 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 盧氏縣戶籍或生源 | 11 | |||
盧氏縣沙河鄉(xiāng)人民政府 | 121508 | 科員 | 1 | 不限 | 大學(xué)專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 盧氏縣戶籍或生源,退役大學(xué)生士兵 | 4 | |||
121509 | 科員 | 1 | 不限 | 大學(xué)專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 盧氏縣戶籍或生源 | 16 | ||||
盧氏縣雙龍灣鎮(zhèn)人民政府 | 121510 | 科員 | 1 | 不限 | 大學(xué)專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 盧氏縣戶籍或生源 | 12 | |||
盧氏縣潘河鄉(xiāng)人民政府 | 121511 | 科員 | 2 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 盧氏縣戶籍或生源 | 8 | |||
盧氏縣木桐鄉(xiāng)人民政府 | 121512 | 科員 | 2 | 不限 | 大學(xué)專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 盧氏縣戶籍或生源 | 11 | |||
盧氏縣徐家灣鄉(xiāng)人民政府 | 121513 | 科員 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 盧氏縣戶籍或生源 | 1 | |||
盧氏縣五里川鎮(zhèn)人民政府 | 121514 | 科員 | 2 | 不限 | 大學(xué)專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 盧氏縣戶籍或生源 | 15 | |||
盧氏縣獅子坪鄉(xiāng)人民政府 | 121515 | 科員 | 1 | 不限 | 大學(xué)專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 盧氏縣戶籍或生源,服務(wù)基層項目人員 | 0 | |||
盧氏縣瓦窯溝鄉(xiāng)人民政府 | 121516 | 科員 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 盧氏縣戶籍或生源 | 3 | |||
盧氏縣雙槐樹鄉(xiāng)人民政府 | 121517 | 科員 | 1 | 不限 | 大學(xué)專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 盧氏縣戶籍或生源 | 9 | |||
盧氏縣官坡鎮(zhèn)人民政府 | 121518 | 科員 | 1 | 不限 | 大學(xué)專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 盧氏縣戶籍或生源,服務(wù)基層項目人員 | 0 | |||
三門峽市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 234801 | 科員 | 6 | 文秘類、法律類、財會金融類、經(jīng)濟類、行政管理類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 99 | ||||
234802 | 科員 | 1 | 文秘類、法律類、財會金融類、經(jīng)濟類、計算機類、行政管理類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項目人員 | 1 | ||||
盧氏縣地稅局基層稅務(wù)所 | 234901 | 科員 | 4 | 財會金融類、法律類 | 大學(xué)專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 盧氏縣戶籍或生源,錄用后在本單位最低服務(wù)期5年 | 20 | |||
234902 | 科員 | 1 | 計算機類 | 大學(xué)專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 盧氏縣戶籍或生源,錄用后在本單位最低服務(wù)期5年 | 11 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)面向我省村干部招考職位 | |||||||||||
用人單位 | 職位代碼 | 職位名稱 | 擬錄用 人數(shù) |
資格條件 | 8月20日 | 8月21日(包含20日) | 8月22日(包含20、21日) | ||||
專業(yè) | 學(xué)歷 | 年齡 | 工作經(jīng)歷 | 其他條件 | |||||||
三門峽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 411201 | 科員 | 不限 | 大學(xué)專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 1 | |
專家推薦閱讀:河南公務(wù)員行測技巧|河南公務(wù)員申論技巧|河南公務(wù)員行測|河南公務(wù)員申論
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025山西省人民政府外事辦公室考試錄用公務(wù)員體檢考察公告
- 2025中共宜賓市翠屏區(qū)委組織部擬錄用為公務(wù)員(參照管理工作人員)公示(四川)
- 2025中共宜賓市翠屏區(qū)委組織部擬錄用為公務(wù)員公示(四川)
- 2025中共珙縣縣委組織部擬錄用為公務(wù)員 (參照管理工作人員)公示(四川)
- 2025中共江安縣委組織部擬錄用公務(wù)員公示(定向招考,四川)
- 2025中共江安縣委組織部擬錄用為公務(wù)員(參照管理工作人員)公示(四川)
- 2025湖南省考試錄用公務(wù)員 常德考區(qū)體檢公告
- 2025湖北省科技廳考試錄用公務(wù)員綜合成績
- 5月8號-28號面試!青海省2025年公開考錄公務(wù)員面試公告
- 2025新疆克州考試錄用公務(wù)員現(xiàn)場資格審查有關(guān)事項公告