2015年湖南省【永州】公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(各職位)【截至3月20日17:00】
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 報(bào)考比例 |
永州市公安局 | 特警 | 8 | 1 | 0 |
永州市公安局 | 回龍圩派出所民警 | 2 | 4 | 2 |
永州市公安局 | 媒體宣傳 | 1 | 1 | 1 |
永州市公安局 | 物證檢驗(yàn)及鑒定 | 1 | 1 | 1 |
永州市公安局 | 經(jīng)濟(jì)偵查 | 2 | 49 | 24 |
永州市公安局 | 交通警察支隊(duì)網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 1 | 5 | 5 |
永州市公安局 | 交通警察支隊(duì)公安宣傳 | 1 | 0 | 0 |
永州市公安局 | 交通警察支隊(duì)交通安全技術(shù) | 1 | 1 | 1 |
永州市公安局 | 交通警察支隊(duì)冷水灘大隊(duì)公安宣傳 | 1 | 5 | 5 |
永州市公安局 | 交通警察支隊(duì)冷水灘大隊(duì)公安偵查 | 2 | 8 | 4 |
永州市公安局 | 交通警察支隊(duì)鳳凰園大隊(duì)網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 1 | 1 | 1 |
永州市公安局 | 交通警察支隊(duì)金洞大隊(duì)綜合文秘 | 1 | 1 | 1 |
永州市公安局 | 交通警察支隊(duì)金洞大隊(duì)交通管理 | 1 | 0 | 0 |
永州市公安局 | 交通警察支隊(duì)零陵大隊(duì)交通警察1 | 2 | 0 | 0 |
永州市公安局 | 交通警察支隊(duì)零陵大隊(duì)交通警察2 | 2 | 3 | 1 |
永州市公安局 | 冷水灘分局特警 | 10 | 2 | 0 |
永州市公安局 | 零陵分局特警1 | 16 | 1 | 0 |
永州市公安局 | 零陵分局特警2 | 1 | 0 | 0 |
永州市公安局 | 零陵分局法醫(yī) | 1 | 14 | 14 |
永州市公安局 | 金洞分局金融財(cái)會(huì) | 1 | 4 | 4 |
永州市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 基層民警 | 12 | 19 | 1 |
永州市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 |
永州市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 護(hù)士 | 2 | 6 | 3 |
永州市殯葬事業(yè)管理處 | 殯葬管理 | 1 | 2 | 2 |
永州市公安干部中等專業(yè) | 教官 | 1 | 0 | 0 |
永州市回龍圩管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員1 | 1 | 35 | 35 |
永州市回龍圩管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員2 | 1 | 0 | 0 |
永州市回龍圩管理區(qū) | 規(guī)劃局城建規(guī)劃1 | 1 | 0 | 0 |
永州市回龍圩管理區(qū) | 規(guī)劃局城建規(guī)劃2 | 1 | 5 | 5 |
永州市回龍圩管理區(qū) | 水利局水利工程1 | 1 | 0 | 0 |
永州市回龍圩管理區(qū) | 水利局水利工程2 | 1 | 0 | 0 |
永州市金洞管理區(qū) | 管理區(qū)機(jī)關(guān)文秘綜合 | 4 | 21 | 5 |
永州市金洞管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員1 | 4 | 10 | 2 |
永州市金洞管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員2 | 2 | 0 | 0 |
永州市金洞管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員3 | 1 | 0 | 0 |
永州市金洞管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員4 | 1 | 0 | 0 |
零陵區(qū) | 森林公安分局派出所民警1 | 1 | 1 | 1 |
零陵區(qū) | 森林公安分局派出所民警2 | 1 | 0 | 0 |
祁陽(yáng)縣 | 公安局特警 | 8 | 3 | 0 |
祁陽(yáng)縣 | 森林公安局特警1 | 1 | 0 | 0 |
祁陽(yáng)縣 | 森林公安局特警2 | 1 | 0 | 0 |
祁陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員1 | 19 | 63 | 3 |
祁陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員2 | 1 | 2 | 2 |
祁陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員3 | 1 | 2 | 2 |
祁陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員4 | 4 | 3 | 0 |
東安縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員1 | 8 | 11 | 1 |
東安縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員2 | 3 | 0 | 0 |
東安縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員3 | 8 | 11 | 1 |
東安縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員4 | 8 | 17 | 2 |
東安縣 | 人武專干 | 3 | 13 | 4 |
東安縣 | 公安局特警 | 6 | 3 | 0 |
東安縣 | 公安局金融財(cái)會(huì) | 1 | 1 | 1 |
東安縣 | 公安局交通管理民警 | 5 | 7 | 1 |
雙牌縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員1 | 8 | 13 | 1 |
雙牌縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員2 | 1 | 1 | 1 |
雙牌縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員3 | 1 | 0 | 0 |
雙牌縣 | 公安局民警1 | 3 | 13 | 4 |
雙牌縣 | 公安局民警2 | 1 | 4 | 4 |
雙牌縣 | 公安局民警3 | 1 | 1 | 1 |
雙牌縣 | 公安局媒體宣傳 | 1 | 1 | 1 |
雙牌縣 | 森林公安局基層民警 | 2 | 2 | 1 |
寧遠(yuǎn)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員1 | 9 | 34 | 3 |
寧遠(yuǎn)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員2 | 9 | 36 | 4 |
寧遠(yuǎn)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員3 | 9 | 2 | 0 |
寧遠(yuǎn)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員4 | 1 | 3 | 3 |
寧遠(yuǎn)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員5 | 1 | 3 | 3 |
寧遠(yuǎn)縣 | 人武專干 | 1 | 2 | 2 |
寧遠(yuǎn)縣 | 財(cái)政所工作人員 | 6 | 15 | 2 |
寧遠(yuǎn)縣 | 司法局司法員 | 2 | 0 | 0 |
寧遠(yuǎn)縣 | 司法局社區(qū)矯正管理 | 1 | 14 | 14 |
寧遠(yuǎn)縣 | 公安局特警 | 10 | 8 | 0 |
寧遠(yuǎn)縣 | 公安局基層派出所民警1 | 2 | 3 | 1 |
寧遠(yuǎn)縣 | 公安局基層派出所民警2 | 2 | 2 | 1 |
寧遠(yuǎn)縣 | 公安局會(huì)計(jì) | 1 | 1 | 1 |
寧遠(yuǎn)縣 | 公安局新聞宣傳 | 1 | 0 | 0 |
寧遠(yuǎn)縣 | 公安局司法鑒定 | 1 | 2 | 2 |
寧遠(yuǎn)縣 | 公安局網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 1 | 0 | 0 |
寧遠(yuǎn)縣 | 公安局交通管理 | 2 | 2 | 1 |
新田縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員1 | 6 | 12 | 2 |
新田縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員2 | 2 | 1 | 0 |
新田縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員3 | 1 | 0 | 0 |
新田縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員4 | 1 | 0 | 0 |
新田縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)務(wù) | 3 | 4 | 1 |
新田縣 | 公安局財(cái)務(wù) | 2 | 0 | 0 |
新田縣 | 公安局獄醫(yī) | 1 | 1 | 1 |
新田縣 | 公安局綜合管理 | 1 | 0 | 0 |
新田縣 | 公安局網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 1 | 2 | 2 |
新田縣 | 公安局特警 | 5 | 0 | 0 |
道縣 | 司法局司法員1 | 2 | 7 | 3 |
道縣 | 司法局司法員2 | 2 | 2 | 1 |
道縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員1 | 6 | 22 | 3 |
道縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員2 | 6 | 23 | 3 |
道縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員3 | 5 | 8 | 1 |
道縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員4 | 1 | 2 | 2 |
道縣 | 人武專干 | 1 | 2 | 2 |
道縣 | 森林公安局特警 | 1 | 7 | 7 |
道縣 | 森林公安局民警 | 1 | 4 | 4 |
江永縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員1 | 1 | 1 | 1 |
江永縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員2 | 3 | 6 | 2 |
江永縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員3 | 8 | 15 | 1 |
江永縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員4 | 3 | 3 | 1 |
江永縣 | 森林公安局基層民警1 | 4 | 4 | 1 |
江永縣 | 森林公安局基層民警2 | 1 | 1 | 1 |
江永縣 | 司法局司法助理員 | 2 | 1 | 0 |
江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員1 | 2 | 1 | 0 |
江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員2 | 5 | 14 | 2 |
江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員3 | 4 | 7 | 1 |
江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員4 | 3 | 22 | 7 |
江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員5 | 2 | 2 | 1 |
江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員6 | 3 | 1 | 0 |
江華瑤族自治縣 | 人武專干 | 1 | 4 | 4 |
江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所1 | 3 | 2 | 0 |
江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所2 | 3 | 4 | 1 |
江華瑤族自治縣 | 公安局特警 | 2 | 3 | 1 |
江華瑤族自治縣 | 公安局基層民警1 | 1 | 0 | 0 |
江華瑤族自治縣 | 公安局基層民警2 | 4 | 3 | 0 |
江華瑤族自治縣 | 森林公安局外勤民警 | 2 | 4 | 2 |
永州市 | 選調(diào)生(一) | 1 | 0 | 0 |
永州市 | 選調(diào)生(二) | 1 | 0 | 0 |
永州市 | 選調(diào)生(三) | 9 | 18 | 2 |
永州市 | 選調(diào)生(四) | 9 | 12 | 1 |
永州市 | 選調(diào)生(五) | 20 | 10 | 0 |
永州市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位1 | 3 | 2 | 0 |
永州市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位2 | 4 | 18 | 4 |
永州市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位3 | 3 | 2 | 0 |
永州市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位4 | 5 | 21 | 4 |
永州市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位5 | 2 | 5 | 2 |
永州市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位6 | 1 | 1 | 1 |
永州市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位7 | 2 | 3 | 1 |
永州市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位8 | 1 | 1 | 1 |
永州市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位9 | 1 | 1 | 1 |
永州市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位10 | 1 | 1 | 1 |
永州市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位11 | 1 | 0 | 0 |
永州市地稅系統(tǒng) | 江永縣地稅局基層分局科員職位1 | 1 | 1 | 1 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025山西省人民政府外事辦公室考試錄用公務(wù)員體檢考察公告
- 2025中共宜賓市翠屏區(qū)委組織部擬錄用為公務(wù)員(參照管理工作人員)公示(四川)
- 2025中共宜賓市翠屏區(qū)委組織部擬錄用為公務(wù)員公示(四川)
- 2025中共珙縣縣委組織部擬錄用為公務(wù)員 (參照管理工作人員)公示(四川)
- 2025中共江安縣委組織部擬錄用公務(wù)員公示(定向招考,四川)
- 2025中共江安縣委組織部擬錄用為公務(wù)員(參照管理工作人員)公示(四川)
- 2025湖南省考試錄用公務(wù)員 常德考區(qū)體檢公告
- 2025湖北省科技廳考試錄用公務(wù)員綜合成績(jī)
- 5月8號(hào)-28號(hào)面試!青海省2025年公開(kāi)考錄公務(wù)員面試公告
- 2025新疆克州考試錄用公務(wù)員現(xiàn)場(chǎng)資格審查有關(guān)事項(xiàng)公告