2015年湖南省【邵陽】公務員報名人數統計(各職位)【截至3月20日17:00】
截至3月20日17:00,2015年邵陽公務員計劃人數為:433人,報名人數為1052人。以下是2015年邵陽公務員報名人數統計(各職位):
【截至3月20日17:00】2015年邵陽公務員報名人數統計
報考單位 | 報考職位 | 計劃數 | 報考人數 | 報考比例 |
邵陽市規劃局 | 技術管線科員 | 1 | 5 | 5 |
邵陽市審計局 | 科員1 | 2 | 16 | 8 |
邵陽市審計局 | 科員2 | 1 | 7 | 7 |
邵陽市防汛抗旱指揮部辦公室 | 防汛科科員 | 1 | 3 | 3 |
邵陽市水政監察支隊 | 調查科科員1 | 1 | 2 | 2 |
邵陽市水政監察支隊 | 調查科科員2 | 1 | 0 | 0 |
邵陽市檔案局 | 科員 | 1 | 4 | 4 |
邵陽市司法局 | 警察1 | 2 | 1 | 0 |
邵陽市司法局 | 警察2 | 1 | 0 | 0 |
邵陽市強制隔離戒毒所 | 特警 | 8 | 7 | 0 |
邵陽市公安局雙清分局 | 法醫 | 2 | 2 | 1 |
邵陽市公安局雙清分局 | 物證檢驗及鑒定 | 1 | 12 | 12 |
邵陽市醫療和生育保險基金管理處 | 財務科科員 | 1 | 2 | 2 |
邵陽市醫療和生育保險基金管理處 | 結算科科員1 | 1 | 2 | 2 |
邵陽市醫療和生育保險基金管理處 | 結算科科員2 | 1 | 0 | 0 |
邵陽市企業養老保險處 | 征繳科科員 | 2 | 2 | 1 |
邵陽市失業保險處 | 征繳科科員 | 1 | 1 | 1 |
邵陽市失業保險處 | 辦公室文秘 | 1 | 0 | 0 |
邵陽市就業服務局 | 辦公室文秘 | 1 | 2 | 2 |
邵陽市就業服務局 | 財務科科員 | 1 | 2 | 2 |
邵陽市工傷保險處 | 辦公室文秘 | 1 | 2 | 2 |
邵陽市人事勞動爭議仲裁院 | 財務科科員 | 1 | 0 | 0 |
邵陽市勞動監察局 | 監察科科員 | 1 | 0 | 0 |
邵東縣鄉鎮 | 鄉鎮科員1 | 12 | 42 | 3 |
邵東縣鄉鎮 | 鄉鎮科員2 | 7 | 26 | 3 |
邵東縣鄉鎮 | 鄉鎮科員3 | 1 | 3 | 3 |
邵東縣鄉鎮 | 鄉鎮科員4 | 1 | 0 | 0 |
邵東縣鄉鎮 | 鄉鎮科員5 | 5 | 2 | 0 |
邵東縣鄉鎮財政所 | 鄉鎮財政所科員1 | 2 | 2 | 1 |
邵東縣鄉鎮財政所 | 鄉鎮財政所科員2 | 3 | 5 | 1 |
邵東縣鄉鎮財政所 | 鄉鎮財政所科員3 | 1 | 1 | 1 |
邵東縣鄉鎮財政所 | 鄉鎮司法所科員1 | 6 | 2 | 0 |
邵東縣鄉鎮財政所 | 鄉鎮司法所科員2 | 1 | 0 | 0 |
邵東縣鄉鎮財政所 | 鄉鎮司法所科員3 | 7 | 6 | 0 |
邵東縣鄉鎮財政所 | 鄉鎮司法所科員4 | 1 | 4 | 4 |
邵東縣城管執法局 | 城管執法大隊科員1 | 4 | 14 | 3 |
邵東縣城管執法局 | 城管執法大隊科員2 | 1 | 0 | 0 |
邵東縣城管執法局 | 城管執法大隊科員3 | 1 | 2 | 2 |
邵東縣城管執法局 | 環境監察大隊科員1 | 1 | 0 | 0 |
邵東縣城管執法局 | 環境監察大隊科員2 | 1 | 1 | 1 |
新邵縣鄉鎮 | 鄉鎮科員1 | 7 | 23 | 3 |
新邵縣鄉鎮 | 鄉鎮科員2 | 7 | 28 | 4 |
新邵縣鄉鎮 | 鄉鎮科員3 | 1 | 7 | 7 |
新邵縣鄉鎮 | 鄉鎮科員4 | 1 | 0 | 0 |
新邵縣鄉鎮 | 鄉鎮科員5 | 1 | 4 | 4 |
新邵縣鄉鎮 | 鄉鎮科員6 | 1 | 3 | 3 |
新邵縣鄉鎮 | 鄉鎮科員7 | 1 | 1 | 1 |
新邵縣鄉鎮 | 鄉鎮科員8 | 1 | 3 | 3 |
新邵縣鄉鎮 | 鄉鎮科員9 | 1 | 1 | 1 |
新邵縣鄉鎮 | 鄉鎮科員10 | 1 | 30 | 30 |
新邵縣鄉鎮 | 鄉鎮科員11 | 2 | 10 | 5 |
新邵縣鄉鎮 | 鄉鎮科員12 | 3 | 2 | 0 |
新邵縣鄉鎮 | 鄉鎮科員13 | 3 | 0 | 0 |
新邵縣鄉鎮 | 鄉鎮科員及以下 | 1 | 1 | 1 |
新邵縣森林公安局 | 基層民警1 | 2 | 0 | 0 |
新邵縣森林公安局 | 基層民警2 | 1 | 0 | 0 |
隆回縣鄉鎮 | 鄉鎮科員1(回族) | 1 | 1 | 1 |
隆回縣鄉鎮 | 鄉鎮科員2(瑤族) | 1 | 0 | 0 |
隆回縣鄉鎮 | 鄉鎮科員3 | 7 | 42 | 6 |
隆回縣鄉鎮 | 鄉鎮科員4 | 5 | 11 | 2 |
隆回縣鄉鎮 | 鄉鎮科員5 | 4 | 1 | 0 |
隆回縣鄉鎮 | 鄉鎮科員及以下 | 1 | 0 | 0 |
隆回縣鄉鎮財政所 | 鄉鎮財政所科員 | 4 | 14 | 3 |
隆回縣鄉鎮司法所 | 鄉鎮司法所科員 | 4 | 5 | 1 |
洞口縣鄉鎮司法所 | 鄉鎮司法所科員 | 2 | 1 | 0 |
洞口縣鄉鎮 | 鄉鎮科員1 | 2 | 4 | 2 |
洞口縣鄉鎮 | 鄉鎮科員2 | 3 | 9 | 3 |
洞口縣鄉鎮 | 鄉鎮科員3 | 3 | 8 | 2 |
洞口縣鄉鎮 | 鄉鎮科員4 | 5 | 13 | 2 |
洞口縣鄉鎮 | 鄉鎮科員5 | 5 | 15 | 3 |
洞口縣鄉鎮 | 鄉鎮科員6 | 5 | 6 | 1 |
洞口縣鄉鎮 | 鄉鎮科員7 | 2 | 3 | 1 |
洞口縣鄉鎮 | 鄉鎮科員及以下 | 2 | 1 | 0 |
武岡市鄉鎮 | 鄉鎮科員1 | 14 | 38 | 2 |
武岡市鄉鎮 | 鄉鎮科員2 | 7 | 32 | 4 |
武岡市鄉鎮 | 鄉鎮科員3 | 1 | 0 | 0 |
武岡市鄉鎮 | 鄉鎮科員4 | 1 | 0 | 0 |
武岡市鄉鎮 | 鄉鎮科員5 | 1 | 2 | 2 |
武岡市鄉鎮 | 鄉鎮科員6 | 4 | 2 | 0 |
武岡市鄉鎮 | 鄉鎮科員及以下 | 2 | 4 | 2 |
武岡市森林公安局 | 基層民警 | 3 | 2 | 0 |
新寧縣鄉鎮 | 鄉鎮科員1 | 6 | 22 | 3 |
新寧縣鄉鎮 | 鄉鎮科員2 | 9 | 23 | 2 |
新寧縣鄉鎮 | 鄉鎮科員3 | 1 | 2 | 2 |
新寧縣鄉鎮 | 鄉鎮科員4 | 1 | 1 | 1 |
新寧縣鄉鎮 | 鄉鎮科員5 | 1 | 0 | 0 |
新寧縣鄉鎮 | 鄉鎮科員6 | 1 | 1 | 1 |
新寧縣鄉鎮 | 鄉鎮科員7 | 1 | 0 | 0 |
新寧縣鄉鎮 | 鄉鎮科員8 | 1 | 0 | 0 |
新寧縣鄉鎮 | 鄉鎮科員9 | 4 | 3 | 0 |
新寧縣鄉鎮 | 鄉鎮科員10 | 2 | 0 | 0 |
新寧縣鄉鎮 | 鄉鎮科員11 | 2 | 23 | 11 |
新寧縣鄉鎮 | 鄉鎮科員及以下 | 1 | 1 | 1 |
綏寧縣公安局 | 基層民警1 | 1 | 17 | 17 |
綏寧縣公安局 | 基層民警2 | 1 | 1 | 1 |
綏寧縣公安局 | 基層民警3 | 4 | 18 | 4 |
綏寧縣森林公安局 | 基層民警1 | 1 | 26 | 26 |
綏寧縣森林公安局 | 基層民警2 | 1 | 0 | 0 |
綏寧縣鄉鎮財政所 | 鄉鎮財政所財務科員 | 4 | 6 | 1 |
綏寧縣鄉鎮司法所 | 鄉鎮司法所科員1 | 2 | 15 | 7 |
綏寧縣鄉鎮司法所 | 鄉鎮司法所科員2 | 1 | 5 | 5 |
綏寧縣鄉鎮 | 鄉鎮科員1 | 5 | 6 | 1 |
綏寧縣鄉鎮 | 鄉鎮科員2 | 4 | 5 | 1 |
綏寧縣鄉鎮 | 鄉鎮科員3 | 1 | 3 | 3 |
綏寧縣鄉鎮 | 鄉鎮科員4 | 4 | 8 | 2 |
綏寧縣鄉鎮 | 鄉鎮科員及以下 | 1 | 2 | 2 |
邵陽縣鄉鎮 | 鄉鎮科員1 | 10 | 22 | 2 |
邵陽縣鄉鎮 | 鄉鎮科員2 | 10 | 25 | 2 |
邵陽縣鄉鎮 | 鄉鎮科員3 | 2 | 1 | 0 |
邵陽縣鄉鎮 | 鄉鎮科員4 | 2 | 2 | 1 |
邵陽縣鄉鎮 | 鄉鎮科員5 | 2 | 15 | 7 |
邵陽縣鄉鎮 | 鄉鎮科員6 | 5 | 1 | 0 |
邵陽縣鄉鎮 | 鄉鎮科員7 | 2 | 6 | 3 |
邵陽縣鄉鎮 | 鄉鎮科員及以下 | 2 | 3 | 1 |
邵陽縣鄉鎮司法所 | 鄉鎮司法所科員 | 5 | 3 | 0 |
城步苗族自治縣 | 鄉鎮科員1 | 12 | 21 | 1 |
城步苗族自治縣 | 鄉鎮科員2 | 15 | 139 | 9 |
城步苗族自治縣 | 鄉鎮科員3 | 15 | 2 | 0 |
城步苗族自治縣 | 鄉鎮科員4 | 4 | 1 | 0 |
城步苗族自治縣 | 鄉鎮科員5 | 2 | 5 | 2 |
城步苗族自治縣 | 鄉鎮科員及以下 | 1 | 0 | 0 |
城步苗族自治縣公安局 | 基層民警1 | 1 | 10 | 10 |
城步苗族自治縣公安局 | 基層民警2 | 2 | 0 | 0 |
城步苗族自治縣公安局 | 基層民警3 | 1 | 8 | 8 |
城步苗族自治縣公安局 | 特警 | 5 | 7 | 1 |
城步苗族自治縣公安局 | 法醫 | 1 | 4 | 4 |
城步苗族自治縣森林公安局 | 基層民警 | 1 | 1 | 1 |
城步苗族自治縣森林公安局 | 特警 | 2 | 0 | 0 |
邵陽市 | 選調生(一) | 10 | 18 | 1 |
邵陽市 | 選調生(二) | 10 | 27 | 2 |
邵陽市 | 選調生(三) | 20 | 1 | 0 |
邵陽市地稅系統 | 基層分局科員職位1 | 2 | 2 | 1 |
邵陽市地稅系統 | 基層分局科員職位2 | 4 | 11 | 2 |
邵陽市地稅系統 | 基層分局科員職位3 | 2 | 1 | 0 |
邵陽市地稅系統 | 基層分局科員職位4 | 4 | 10 | 2 |
邵陽市地稅系統 | 基層分局科員職位5 | 1 | 1 | 1 |
邵陽市地稅系統 | 基層分局科員職位6 | 1 | 2 | 2 |
邵陽市地稅系統 | 基層分局科員職位7 | 1 | 0 | 0 |
邵陽市地稅系統 | 基層分局科員職位8 | 1 | 0 | 0 |
邵陽市地稅系統 | 基層分局科員職位9 | 1 | 1 | 1 |
邵陽市地稅系統 | 基層分局科員職位10 | 1 | 1 | 1 |
邵陽市地稅系統 | 新邵縣地稅局基層分局科員職位1 | 1 | 4 | 4 |
433 | 1052 |
(責任編輯:李明)