&

              400-900-8885

              2025四川農(nóng)商行社會招聘報名人數(shù)統(tǒng)計【截止4月27日17:00】

              四川農(nóng)商銀行所轄各級農(nóng)商銀行2025年社會招聘847名綜合柜員

              網(wǎng)上報名-簡歷篩選-筆試-綜合測評-面試-體檢-背景調(diào)查-入職培訓(xùn)-簽訂勞動合同

              2025四川農(nóng)商行社招報名人數(shù)統(tǒng)計【截止4月27日17:00】共計報名總?cè)藬?shù)為:42526人,各地報名人數(shù)詳情:

              2025四川農(nóng)信(農(nóng)商行)社招847人報名人數(shù)統(tǒng)計【截止4月27日17:00】
              市州 農(nóng)商銀行 計劃招聘人數(shù) 報名人數(shù) 競爭比
              成都 簡陽農(nóng)商銀行 30 2508 1:83.6
              自貢 自貢農(nóng)商銀行 10 449 1:44.9
              富順農(nóng)商銀行 16 483 1:30.1875
              榮縣農(nóng)商銀行 10 302 1:30.2
              攀枝花 攀枝花農(nóng)商銀行 15 1205 1:80.33
              瀘州 瀘州農(nóng)商銀行 16 1269 1:79.3125
              瀘縣農(nóng)商銀行 9 440 1:48.88
              合江農(nóng)商銀行 10 510 1:51
              敘永農(nóng)商銀行 7 394 1:56.28
              古藺農(nóng)商銀行 7 584 1:83.42
              德陽 德陽農(nóng)商銀行旌陽支行 13 597 1:45.92
              德陽農(nóng)商銀行羅江支行 4 136 1:34
              德陽 德陽農(nóng)商銀行廣漢支行 13 535 1:41.15
              德陽農(nóng)商銀行什邡支行 9 280 1:31.11
              德陽農(nóng)商銀行綿竹支行 4 125 1:31.25
              德陽農(nóng)商銀行中江支行 13 417 1:32.07
              綿陽 綿陽農(nóng)商銀行 21 1069 1:50.9047619047619
              北川農(nóng)商銀行 2 82 1:41
              江油農(nóng)商銀行 3 185 1:61.66
              梓潼農(nóng)商銀行 3 108 1:36
              平武農(nóng)商銀行 4 117 1:29.25
              三臺農(nóng)商銀行 13 386 1:29.6
              鹽亭農(nóng)商銀行 8 218 1:27.25
              廣元 廣元農(nóng)商銀行 10 782 1:78.2
              廣元 蒼溪農(nóng)商銀行 7 281 1:40.1
              青川農(nóng)商銀行 7 249 1:35.57
              旺蒼農(nóng)商銀行 2 99 1:49.5
              遂寧 遂寧農(nóng)商銀行 13 582 1:44.76
              射洪農(nóng)商銀行 6 179 1:29.83
              蓬溪農(nóng)商銀行 6 170 1:28.33
              大英農(nóng)商銀行 6 179 1:29.8
              內(nèi)江 內(nèi)江農(nóng)商銀行 10 446 1:44.6
              資中農(nóng)商銀行 6 251 1:41.83
              威遠農(nóng)商銀行 5 173 1:34.6
              隆昌農(nóng)商銀行 7 240 1:34.2
              樂山 樂山農(nóng)商銀行市中區(qū)支行 10 480 1:48
              樂山 樂山農(nóng)商銀行五通橋區(qū)支 行 6 182 1:30.3
              樂山農(nóng)商銀行沙灣區(qū)支行 8 241 1:30.125
              樂山農(nóng)商銀行犍為支行 11 311 1:28.2
              樂山農(nóng)商銀行井研支行 10 278 1:27.8
              樂山農(nóng)商銀行峨眉山支行 10 318 1:31.8
              樂山農(nóng)商銀行夾江支行 10 289 1:28.9
              樂山農(nóng)商銀行沐川支行 9 246 1:27.33
              樂山農(nóng)商銀行峨邊支行 6 211 1:35.16
              樂山農(nóng)商銀行馬邊支行 6 286 1:47.66
              南充 南充農(nóng)商銀行順慶支行 2 300 1:150
              南充農(nóng)商銀行南部支行 16 588 1:36.75
              南充農(nóng)商銀行閬中支行 12 413 1:34.416
              南充 南充農(nóng)商銀行西充支行 5 184 1:36.8
              南充農(nóng)商銀行營山支行 8 293 1:36.625
              南充農(nóng)商銀行儀隴支行 12 436 1:36.33
              南充農(nóng)商銀行蓬安支行 5 198 1:39.6
              宜賓 宜賓農(nóng)商銀行 10 983 1:98.3
              江安農(nóng)商銀行 5 251 1:50.2
              長寧農(nóng)商銀行 3 149 1:49.66
              高縣農(nóng)商銀行 2 113 1:56.5
              筠連農(nóng)商銀行 5 253 1:50.6
              珙縣農(nóng)商銀行 7 291 1:41.57
              興文農(nóng)商銀行 5 257 1:51.4
              屏山農(nóng)商銀行 4 208 1:52
              廣安 廣安農(nóng)商銀行 6 394 1:65.6
              華鎣農(nóng)商銀行 5 206 1:41.2
              岳池農(nóng)商銀行 12 507 1:42.25
              武勝農(nóng)商銀行 8 293 1:36.625
              鄰水農(nóng)商銀行 9 413 1:45.88
              思源農(nóng)商銀行 2 88 1:44
              達州 達州農(nóng)商銀行通川支行 3 306 1:102
              達州農(nóng)商銀行達川支行 4 364 1:91
              達州農(nóng)商銀行宣漢支行 4 283 1:70.75
              達州農(nóng)商銀行開江支行 3 166 1:55.33
              達州農(nóng)商銀行萬源支行 6 291 1:48.5
              達州農(nóng)商銀行大竹支行 5 259 1:51.8
              達州 達州農(nóng)商銀行渠縣支行 9 423 1:47
              眉山 眉山農(nóng)商銀行 16 699 1:43.6875
              仁壽農(nóng)商銀行 12 430 1:35.8
              洪雅農(nóng)商銀行 5 149 1:29.8
              丹棱農(nóng)商銀行 4 129 1:32.25
              青神農(nóng)商銀行 5 155 1:31
              雅安 雅安農(nóng)商銀行雨城支行 23 586 1:25.47
              雅安農(nóng)商銀行名山支行 13 281 1:21.61
              雅安農(nóng)商銀行滎經(jīng)支行 13 229 1:17.61
              雅安農(nóng)商銀行漢源支行 10 206 1:20.6
              雅安農(nóng)商銀行石棉支行 9 212 1:23.5
              雅安農(nóng)商銀行天全支行 18 354 1:19.66
              雅安 雅安農(nóng)商銀行蘆山支行 11 199 1:18.09
              雅安農(nóng)商銀行寶興支行 3 75 1:25
              資陽 資陽農(nóng)商銀行 10 444 1:44.4
              樂至農(nóng)商銀行 13 358 1:27.53
              阿壩 阿壩農(nóng)商銀行汶川支行 3 146 1:48.6
              阿壩農(nóng)商銀行理縣支行 3 136 1:45.33
              阿壩農(nóng)商銀行茂縣支行 3 147 1:49
              阿壩農(nóng)商銀行松潘支行 4 224 1:56
              阿壩農(nóng)商銀行九寨溝支行 2 106 1:53
              阿壩農(nóng)商銀行黑水支行 2 105 1:52.5
              阿壩農(nóng)商銀行馬爾康支行 1 64 1:64
              阿壩農(nóng)商銀行金川支行 1 55 1:55
              阿壩 阿壩農(nóng)商銀行小金支行 3 157 1:52.33
              阿壩農(nóng)商銀行阿壩支行 2 143 1:71.5
              阿壩農(nóng)商銀行若爾蓋支行 3 222 1:74
              阿壩農(nóng)商銀行紅原支行 3 187 1:62.33
              阿壩農(nóng)商銀行壤塘支行 3 180 1:60
              甘孜 甘孜農(nóng)商銀行康定支行 1 165 1:165
              甘孜農(nóng)商銀行瀘定支行 1 132 1:132
              甘孜農(nóng)商銀行丹巴支行 1 144 1:144
              甘孜農(nóng)商銀行九龍支行 1 133 1:133
              甘孜農(nóng)商銀行道孚支行 1 157 1:157
              甘孜農(nóng)商銀行爐霍支行 1 164 1:164
              甘孜農(nóng)商銀行石渠支行 3 485 1:161.66
              甘孜 甘孜農(nóng)商銀行德格支行 2 315 1:157.5
              甘孜農(nóng)商銀行白玉支行 3 503 1:167.66
              甘孜農(nóng)商銀行鄉(xiāng)城支行 1 139 1:139
              甘孜農(nóng)商銀行得榮支行 2 286 1:143
              涼山 涼山農(nóng)商銀行冕寧支行 2 277 1:138.5
              涼山農(nóng)商銀行德昌支行 3 458 1:152.66
              涼山農(nóng)商銀行會理支行 3 355 1:118.33
              涼山農(nóng)商銀行會東支行 3 374 1:124.66
              涼山農(nóng)商銀行寧南支行 2 246 1:123
              涼山農(nóng)商銀行鹽源支行 3 484 1:161.33
              涼山農(nóng)商銀行木里支行 2 240 1:120
              涼山農(nóng)商銀行普格支行 2 263 1:131.5
              涼山 涼山農(nóng)商銀行布拖支行 2 246 1:123
              涼山農(nóng)商銀行昭覺支行 6 1041 1:173.5
              涼山農(nóng)商銀行金陽支行 2 191 1:95.5
              涼山農(nóng)商銀行美姑支行 2 240 1:120
              涼山農(nóng)商銀行雷波支行 5 516 1:103.2
              涼山農(nóng)商銀行喜德支行 1 125 1:125
              涼山農(nóng)商銀行越西支行 3 376 1:125.3
              涼山農(nóng)商銀行甘洛支行 3 311 1:103.6
                  847 42526  

              (責(zé)任編輯:李明)

              直播公開課
              網(wǎng)校師資
              會員免費專區(qū)
              會員特惠專區(qū)

              日利奇之5-20下,學(xué)生用戶胡

              • 年度會員年度會員 68
              • 終身會員 198
              尊享12大會員特權(quán)
              1. 好課免費

              人工咨詢

              全國統(tǒng)一咨詢熱線

              400-900-8885

              課程咨詢請按1
              售后服務(wù)請按2
              9:00-21:00 節(jié)假日不休

              商務(wù)合作

              企業(yè)微信

              微信掃碼添加

              考編考證必備小工具
              中公網(wǎng)校小程序
              精選免費公開課
              中公網(wǎng)校視頻號
              中公教育官方網(wǎng)課平臺
              中公網(wǎng)校極速版APP
              資訊答疑試題
              中公網(wǎng)校公眾號

              Copyright?2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

              京ICP備10218183號-41 京ICP證161188號  京公網(wǎng)安備11010802020664號 電子營業(yè)執(zhí)照

              国产在线观看超清无码视频_国产在线视频国产永久2020_日日夜夜精品免费视频_精品精品国产欧美在线

                          在线高清理伦片a | 亚洲中文字幕波多野结衣 | 亚洲精品ⅴa在线播放 | 欧亚一区二区三区在线看日韩 | 日韩精品自在线二区 | 亚洲高清在线精品尤物一区 |