2013年漳州市級機關公開遴選公務員公告
漳州市2012年度市級機關公務員遴選職位表(黨群系統) | ||||||||||||||||
單位名稱 | 單位代碼 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數 | 學歷類別 | 專業 | 學歷 | 學位 | 性別 | 年齡 | 民族 | 政治面貌 | 招考范圍 | 聯系方式 | 備注 | 報名地址 |
漳州市政協 | 1 | 機關工作科員 | 01 | 3 | 全日制普通高等院校 | 中國語言文學類、哲學類、政治學類、社會學類、經濟貿易類、公共管理類、計算機科學與技術類 | 大學本科及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲 以下 | 不限 | 不限 | 本設區市 | 楊亞偉2034940或2030628 | 薌城區勝利西路118號市政府大院市政協辦公樓2層人秘科 | |
中國國民黨革命委員會漳州市委員會 | 2 | 辦公室科員 | 01 | 1 | 全日制普通高等院校 | 經濟貿易類、法學類、公共管理類 | 大學本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35周歲 以下 | 不限 | 不限 | 本設區市 | 薛榕斌2037110 | 薌城區勝利西路118號市政府大院市委統戰部干部科 | |
中國致公黨漳州市委員會 | 3 | 辦公室科員 | 01 | 1 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 大學本科及以上 | 不限 | 不限 | 35周歲 以下 | 不限 | 不限 | 本設區市 | 薛榕斌2037110 | 薌城區勝利西路118號市政府大院市委統戰部干部科 | |
中國民主建國會漳州市委員會 | 4 | 辦公室科員 | 01 | 1 | 全日制普通高等院校 | 經濟貿易類、法學類、中國語言文學類 | 大學本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35周歲 以下 | 不限 | 無黨派人士或民主黨派成員 | 本設區市 | 薛榕斌2037110 | 薌城區勝利西路118號市政府大院市委統戰部干部科 | |
漳州市中華職業教育社 | 5 | 科員 | 01 | 1 | 不限 | 不限 | 大學本科及以上 | 不限 | 不限 | 35周歲 以下 | 不限 | 不限 | 本設區市 | 薛榕斌2037110 | 薌城區勝利西路118號市政府大院市委統戰部干部科 | |
貿促會漳州支會 | 6 | 辦公室副主任 | 01 | 1 | 不限 | 不限 | 大學本科及以上 | 不限 | 不限 | 40周歲 以下 | 不限 | 中共黨員 | 本設區市 | 盧勝男2671526 | 1、有在縣或鄉級黨委或政府辦公室工作過的經歷;2、現任副科級領導職務 | 薌城區勝利東路25號市委黨校綜合樓11層貿促會辦公室 |
貿促會漳州支會 | 6 | 科員 | 02 | 1 | 不限 | 法學類、經濟貿易類 | 大學本科及以上 | 不限 | 不限 | 35周歲 以下 | 不限 | 不限 | 本設區市 | 盧勝男2671526 | 英語四級、計算機一級 | 薌城區勝利東路25號市委黨校綜合樓11層貿促會辦公室 |
漳州市計劃生育協會 | 7 | 科員 | 01 | 1 | 全日制普通高等院校 | 漢語言文學類 | 大學本科及以上 | 不限 | 不限 | 35周歲 以下 | 不限 | 不限 | 本設區市 | 張旭波2529708 | 2年以上辦公室文字綜合工作經歷 | 薌城區勝利西路154號西城大廈2層市計生協會辦公室 |
中共漳州市委黨校 | 8 | 辦公室科員 | 01 | 1 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 大學本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35周歲 以下 | 不限 | 中共黨員 | 本設區市 | 鄭麗華2928483 | 薌城區勝利東路25號市委黨校綜合樓6層組織處 | |
市委團 | 9 | 科員 | 01 | 2 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 大學本科及以上 | 不限 | 不限 | 35周歲 以下 | 不限 | 不限 | 本設區市 | 李建萍2036759 | 薌城區勝利西路118號市政府大院市委宣傳部干部科 | |
市互聯網新聞中心 | 10 | 科員 | 01 | 1 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 大學本科及以上 | 不限 | 不限 | 35周歲 以下 | 不限 | 不限 | 本設區市 | 李建萍2036759 | 薌城區勝利西路118號市政府大院市委宣傳部干部科 | |
市互聯網新聞中心 | 10 | 科員 | 02 | 1 | 全日制普通高等院校 | 計算機科學與技術類 | 大學本科及以上 | 不限 | 不限 | 35周歲 以下 | 不限 | 不限 | 本設區市 | 李建萍2036759 | 薌城區勝利西路118號市政府大院市委宣傳部干部科 |
(責任編輯:李明)