2016安康事業(yè)單位招聘工作人員崗位表
安康市2016年事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位一覽表 | ||||||||||||
序號 | 主管部門 | 擬招聘總?cè)藬?shù) | 招聘單位 | 崗位名稱及所需條件(學歷專業(yè)等) | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | ||||||
崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 學歷(學位) | 專業(yè) | 資格條件 | 其他 | ||||||
11 | 石泉縣人社局 | 30 | 鎮(zhèn)事業(yè) | 69 | 農(nóng)業(yè)綜合服務 | 2 | 國民教育大專及以上 | 農(nóng)業(yè)技術類、畜牧獸醫(yī)類、植物生產(chǎn)類、動物生產(chǎn)類、動物醫(yī)學類、林學類 | 1.石泉縣戶籍或生源; | 王付芝 | 0915-6310810 | |
單位 | 2.招聘后3年內(nèi)不得調(diào)離。 | |||||||||||
70 | 農(nóng)機推廣 | 2 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化、機械設計制造及其自動化 | 1.安康市戶籍或生源; | |||||||
(學士學位及以上) | 2.招聘后3年內(nèi)不得調(diào)離。 | |||||||||||
71 | 群眾藝術 | 2 | 國民教育大專及以上 | 音樂表演、音樂學、舞蹈表演、舞蹈學、表演、攝影、表演藝術、藝術設計、主持與播音、戲劇學、藝術設計學 | ||||||||
72 | 農(nóng)村財務 | 5 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 財務管理、會計學 | ||||||||
(學士學位及以上) | ||||||||||||
73 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 社會工作、社會學 | ||||||||
(學士學位及以上) | ||||||||||||
74 | 農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展 | 2 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 資源與環(huán)境經(jīng)濟學、市場營銷、農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 1.安康市戶籍或生源; | |||||||
(學士學位及以上) | 2.招聘后3年內(nèi)不得調(diào)離。 | |||||||||||
75 | 旅游管理 | 2 | 國民教育大專及以上 | 旅游管理類 | 1.石泉縣戶籍或生源; | |||||||
76 | 綜合管理 | 10 | 全日制統(tǒng)招大專及以上 | 不限 | 2.招聘后3年內(nèi)不得調(diào)離。 | |||||||
77 | 綜合管理 | 3 | 全日制統(tǒng)招大專及以上 | 不限 | 1.截止2016年12月31日前,在石泉縣服務期滿的大學生村官,聘期內(nèi)年度考核均在稱職及以上。2.招聘后3年內(nèi)不得調(diào)離。 | |||||||
12 | 寧陜縣人社局 | 40 | 縣發(fā)改局下屬事業(yè)單位 | 78 | 重點項目建設 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 建筑學、會計學、財務管理、工程管理 | 1.安康市戶籍或生源;2.招聘后5年內(nèi)不得調(diào)離。 | 沈愛民 | 0915-6821108 | |
縣審計局下屬事業(yè)單位 | 79 | 審計 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 審計學、會計學、財務管理 | |||||||
縣人社局下屬事業(yè)單位 | 80 | 機關事業(yè)養(yǎng)老保險 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 會計學、財務管理 | |||||||
縣農(nóng)水科技局下屬事業(yè)單位 | 81 | 水利工程管理 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 土木工程、給排水科學與工程 | |||||||
縣文廣局下屬事業(yè)單位 | 82 | 旅游管理 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 播音與主持藝術、表演、旅游管理 | |||||||
筒車灣鎮(zhèn) | 83 | 農(nóng)綜管理 | 2 | 國民教育大專及以上 | 畜牧獸醫(yī)類、動物科學、動物醫(yī)學、動物藥學、英語 | 寧陜縣戶籍或生源 | ||||||
84 | 公用管理 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃、土木工程、交通工程 | 1.安康市戶籍或生源;2.招聘后5年內(nèi)不得調(diào)離。 | |||||||
江口鎮(zhèn) | 85 | 農(nóng)技推廣 | 1 | 國民教育大專及以上 | 林業(yè)技術類、植物生產(chǎn)類、林學類 | 寧陜縣戶籍或生源 | ||||||
86 | 農(nóng)綜管理 | 1 | 國民教育大專及以上 | 畜牧獸醫(yī)類、動物科學、動物醫(yī)學、動物藥學、英語 | ||||||||
87 | 公共管理1 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃、土木工程、交通工程 | 1.安康市戶籍或生源;2.招聘后5年內(nèi)不得調(diào)離。 | |||||||
88 | 公共管理2 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 會計學、財務管理 | ||||||||
89 | 公共管理3 | 1 | 國民教育大專及以上 | 不限 | 寧陜縣戶籍或生源 | |||||||
寧陜縣人社局 | 龍王鎮(zhèn) | 90 | 社保管理 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 勞動與社會、人力資源管理、漢語言文學 | 1.安康市戶籍或生源;2.招聘后5年內(nèi)不得調(diào)離。 | 沈愛民 | 0915-6821108 | |||
91 | 農(nóng)技推廣 | 1 | 國民教育大專及以上 | 畜牧獸醫(yī)類、林業(yè)技術類、植物生產(chǎn)類、林學類、動物科學、動物醫(yī)學、動物藥學 | 寧陜縣戶籍或生源 | |||||||
92 | 公共管理 | 2 | 國民教育大專及以上 | 不限 | ||||||||
太山廟鎮(zhèn) | 93 | 農(nóng)技推廣 | 2 | 國民教育大專及以上 | 畜牧獸醫(yī)類、林業(yè)技術類、植物生產(chǎn)類、林學類、動物科學、動物醫(yī)學、動物藥學 | 寧陜縣戶籍或生源 | ||||||
94 | 公共管理 | 1 | 國民教育大專及以上 | 不限 | ||||||||
95 | 社保管理 | 1 | 國民教育大專及以上 | 勞動與社會、人力資源管理、漢語言文學 | ||||||||
金川鎮(zhèn) | 96 | 農(nóng)技推廣 | 2 | 國民教育大專及以上 | 畜牧獸醫(yī)類、林業(yè)技術類、植物生產(chǎn)類、林學類、動物科學、動物醫(yī)學、動物藥學 | 寧陜縣戶籍或生源 | ||||||
97 | 公共管理1 | 2 | 國民教育大專及以上 | 不限 | ||||||||
98 | 公共管理2 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 會計學、財務管理 | 1.安康市戶籍或生源;2.招聘后5年內(nèi)不得調(diào)離。 | |||||||
四畝地鎮(zhèn) | 99 | 農(nóng)技推廣 | 2 | 國民教育大專及以上 | 畜牧獸醫(yī)類、林業(yè)技術類、作物生產(chǎn)技術、植物保護、植物生產(chǎn)類、動物科學、動物醫(yī)學、動物藥學 | 寧陜縣戶籍或生源 | ||||||
100 | 公共管理 | 1 | 國民教育大專及以上 | 不限 | ||||||||
101 | 社保管理 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 勞動與社會、人力資源管理、漢語言文學 | 1.安康市戶籍或生源;2.招聘后5年內(nèi)不得調(diào)離。 | |||||||
寧陜縣人社局 | 皇冠鎮(zhèn) | 102 | 農(nóng)技推廣 | 2 | 國民教育大專及以上 | 畜牧獸醫(yī)類、林業(yè)技術類、植物生產(chǎn)類、林學類、動物科學、動物醫(yī)學、動物藥學 | 寧陜縣戶籍或生源 | 沈愛民 | 0915-6821108 | |||
103 | 社保管理1 | 1 | 國民教育大專及以上 | 勞動與社會、人力資源管理、漢語言文學 | ||||||||
104 | 社保管理2 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 勞動與社會、人力資源管理、漢語言文學 | 1.安康市戶籍或生源;2.招聘后5年內(nèi)不得調(diào)離。 | |||||||
新場鎮(zhèn) | 105 | 公共管理1 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 勞動與社會、人力資源管理、漢語言文學 | 1.安康市戶籍或生源;2.招聘后5年內(nèi)不得調(diào)離。 | ||||||
106 | 公共管理2 | 1 | 國民教育大專及以上 | 不限 | 寧陜縣戶籍或生源 | |||||||
梅子鎮(zhèn) | 107 | 公共管理1 | 1 | 國民教育大專及以上 | 不限 | 寧陜縣戶籍或生源 | ||||||
108 | 公共管理2 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 會計學、財務管理 | 1.安康市戶籍或生源;2.招聘后5年內(nèi)不得調(diào)離。 | |||||||
鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 109 | 綜合管理 | 2 | 全日制統(tǒng)招大專及以上 | 不限 | 1.截止2016年12月31日前,在寧陜縣服務期滿的大學生村官,聘期內(nèi)年度考核均在稱職及以上;2.招聘后5年內(nèi)不得調(diào)離。 | ||||||
13 | 紫陽縣人社局 | 11 | 縣政府信息中心 | 110 | 信息技術 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上(學士學位及以上) | 計算機類 | 安康市戶籍或生源 | 曾冬 | 0915-4426470 | |
縣政務服務中心 | 111 | 信息管理 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上(學士學位及以上) | 計算機類 | |||||||
112 | 解說員 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 播音與主持藝術 | 普通話等級一級乙等及以上 | 1.28周歲以下;2.女性; | ||||||
3.安康市戶籍或生源。 | ||||||||||||
縣事登局 | 113 | 綜合管理 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 中國語言文學類、計算機類 | 1.30周歲以下;2.安康市戶籍或生源。 | ||||||
縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險經(jīng)辦中心 | 114 | 檔案管理 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 工商管理類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、電子信息類 | 1.30周歲以下;2.安康市戶籍或生源。 | ||||||
148法律服務所 | 115 | 公共管理 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 法學類 | 1.30周歲以下;2.安康市戶籍或生源。 | ||||||
縣監(jiān)督檢查局 | 116 | 會計1 | 2 | 全日制統(tǒng)招大專及以上 | 財政、財務管理、財務信息管理、會計、會計電算化、會計與審計、會計學、財務管理、財政學 | 具有會計從業(yè)資格證書 | 1.30周歲以下;2.男性;3.專科限紫陽縣戶籍或生源,本科限安康市戶籍或生源。 | |||||
117 | 會計2 | 1 | 全日制統(tǒng)招大專及以上 | 財政、財務管理、財務信息管理、會計、會計電算化、會計與審計、會計學、財務管理、財政學 | 具有會計從業(yè)資格證書 | 1.30周歲以下,2.專科限紫陽縣戶籍或生源,本科限安康市戶籍或生源。 | ||||||
紫陽縣政府農(nóng)村綜合改革辦公室 | 118 | 財務管理 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 會計學、財務管理、財政學、經(jīng)濟學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 1.30周歲以下;2.安康市戶籍或生源。 | ||||||
119 | 新聞宣傳 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 新聞傳播學類 |
(責任編輯:李明)
- 2024下半年云南省科學技術館(云南省科普服務中心)招聘擬聘用人員公示
- 2025湖南永州市江華瑤族自治縣引進急需緊缺專業(yè)人才部分崗位報名時間延長、現(xiàn)場資格復審和面試公告
- 2025海南省直屬機關資產(chǎn)管理中心招聘筆試合格分數(shù)線及資格復審有關事宜公告(第3號)
- 2025上半年四川宜賓市翠屏區(qū)事業(yè)單位第一批(上海場)考核招聘15人公告
- 2025內(nèi)蒙古巴彥淖爾市林業(yè)和草原局所屬事業(yè)單位高層次急需緊缺人才引進測評總成績及體檢考察范圍名單公告
- 2025黑龍江七臺河市“市委書記進校園”引才活動部分直接面試崗位擬進入考察人員名單公示
- 2025廣東省發(fā)展和改革研究院招聘面試公告
- 2025安徽合肥市應急管理局招聘應急管理綜合行政執(zhí)法專職技術檢查員擬聘人員公示
- 2025大唐華北電力試驗研究院內(nèi)蒙分部(呼和浩特)招聘15人公告
- 2025廣東省事業(yè)單位招聘高層次和急需緊缺人才237人人公告 2025-04-30