臨汾市黨群系統考試錄用參照管理單位工作人員職位表
序號 | 單位 | 職位 | 合計 | 錄用計劃數 | 專業要求 | 學歷 | 學位 | 年齡 | 職位要求 | 備注 | 是否需要兩年基層工作經歷 | 是否服務基層項目專門職位 | 考試科目 |
1 | 臨汾市文聯 | 職位1 | 2 | 1 | 美術類 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 18-35 | 2 | ||||
職位2 | 1 | 漢語言與文秘;編輯出版及相關專業 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 18-35 | 2 | |||||||
2 | 臨汾市殘聯 | 職位1 | 2 | 2 | 漢語言與文秘類 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 18-35 | 2 | ||||
3 | 臨汾市委黨校 | 職位1 | 6 | 3 | 人文社科類 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 18-35 | 2 | ||||
職位2 | 2 | 漢語言與文秘類;新聞傳播類 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 18-35 | 2 | |||||||
職位3 | 1 | 會計與審計類;財政金融類 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 18-35 | 2 | |||||||
4 | 臨汾市委 黨史研究室 |
職位1 | 2 | 1 | 哲學、政治學、馬克思主義理論類;歷史學類;計算機科學與技術類 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 18-35 | 有較強的書刊編輯和文字寫作能力 | 2 | |||
職位2 | 1 | 漢語言與文秘類;新聞傳播學類;法律類;英語專業 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 18-35 | 有較強的書刊編輯和文字寫作能力 | 2 | ||||||
5 | 臨汾市委 市政府接待處 |
職位1 | 1 | 1 | 財政金融類;會計與審計類 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 18-35 | 具有兩年以上工作經驗 取得會計從業資格證書 |
2 | |||
6 | 霍州市委機關事務管理局 | 職位1 | 1 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 18-35 | 2 | ||||||
7 | 霍州市婦聯婦女兒童工作辦公室 | 職位1 | 1 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 18-35 | 2 | ||||||
8 | 浮山縣事業單位登記管理局 | 職位1 | 1 | 1 | 漢語言與文秘類;計算機科學與技術類;社會學與公共管理類;數學與統計類 | 大專以上學歷 | 18-35 | 2 | |||||
9 | 鄉寧縣文學藝術聯合會 | 職位1 | 1 | 1 | 全日制大專及以上 | 18-35 | 山西省戶籍 | 是 | 2 | ||||
10 | 鄉寧縣少先隊工作委員會 | 職位1 | 1 | 1 | 全日制大專及以上 | 18-35 | 山西省戶籍 | 是 | 2 | ||||
11 | 鄉寧縣科學技術協會 | 職位1 | 1 | 1 | 全日制大專及以上 | 18-35 | 山西省戶籍 | 是 | 2 | ||||
12 | 大寧縣黨史研究室 | 職位1 | 1 | 1 | 全日制大專及以上 | 18-35 | 大寧縣服務基層項目定向招錄崗位 | 是 | 2 | ||||
13 | 大寧縣事業單位登記管理局 | 職位1 | 1 | 1 | 全日制大專及以上 | 18-35 | 大寧縣服務基層項目定向招錄崗位 | 是 | 2 | ||||
14 | 大寧縣委組織部黨員電化教育中心 | 職位1 | 2 | 2 | 全日制大專及以上 | 18-35 | 大寧縣戶籍 | 2 | |||||
15 | 永和縣文學藝術聯合會 | 職位1 | 1 | 1 | 漢語言與文秘類 | 全日制大學本科及以上 | 18-35 | 永和縣戶籍 | 2 | ||||
16 | 永和縣委組織部黨員電化教育中心 | 職位1 | 1 | 1 | 全日制大專及以上 | 18-35 | 永和戶籍 |
是 | 2 | ||||
17 | 永和縣委組織部干部信息中心 | 職位1 | 1 | 1 | 全日制大專及以上 | 18-35 | 永和縣戶籍 | 2 | |||||
18 | 隰縣縣委組織部信息中心 | 職位1 | 1 | 1 | 漢語言與文秘類 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 18-35 | 2 | ||||
19 | 隰縣縣委組織部電教中心 | 職位1 | 1 | 1 | 大學本科及以上 | 18-35 | 隰縣服務基層項目定向招錄崗位 | 是 | 2 |
(責任編輯:李明)