2015年山西省公務員考試報名人數與計劃錄用人數不足5:1職位的通告
根據《山西省2015年度考試錄用公務員報考指南》的安排,現將截止目前報名人數與計劃錄用人數不足5:1的職位予以公布,望廣大考生把握時機,按職位要求和相關規定報名并及時繳費。
山西省2015年考試錄用公務員報名人數與計劃錄用人數不足5:1職位情況
序號 | 報考部門 | 報考職位 | 計劃招考人數 |
1 | 太原市公安局 | 科員13 | 2 |
2 | 太原市公安局 | 科員15 | 3 |
3 | 大同市衛生和計劃生育委員會 | 科員1 | 2 |
4 | 大同市衛生和計劃生育委員會 | 科員3 | 1 |
5 | 大同市政府法制辦 | 科員2 | 1 |
6 | 大同市園林管理局(參照公務員法管理) | 科員3 | 1 |
7 | 大同市礦區政府政務審批中心(參照公務員法管理) | 科員2 | 1 |
8 | 大同市礦區政府政務審批中心(參照公務員法管理) | 科員3 | 1 |
9 | 大同市渾源縣公安局 | 科員1 | 9 |
10 | 大同市渾源縣公安局 | 科員2 | 1 |
11 | 大同市廣靈縣扶貧辦公室(參照公務員法管理) | 科員 | 1 |
12 | 大同市陽高縣政府辦公室 | 科員1 | 2 |
13 | 大同市陽高縣政府辦公室 | 科員2 | 1 |
14 | 大同市陽高縣司法局 | 科員 | 1 |
15 | 大同市陽高縣國土局 | 科員 | 1 |
16 | 大同市陽高縣檔案局(參照公務員法管理) | 科員 | 1 |
17 | 大同市陽高縣畜牧獸醫服務中心(參照公務員法管理) | 科員1 | 1 |
18 | 大同市左云縣人力資源和社會局 | 科員1 | 1 |
19 | 陽泉市工商局城區分局 | 基層工商所科員1 | 1 |
20 | 陽泉市工商局郊區分局 | 基層工商所科員2 | 1 |
21 | 陽泉市工商局郊區分局 | 基層工商所科員3 | 1 |
22 | 陽泉市質量技術監督局郊區分局 | 科員 | 1 |
23 | 陽泉市供銷合作社聯合社(參照單位) | 科員2 | 1 |
24 | 陽泉市養老保險管理服務中心(參照單位) | 科員4 | 1 |
25 | 陽泉市環境監察支隊(參照單位) | 科員 | 1 |
26 | 陽泉市強制隔離戒毒所 | 信息技術職位 | 1 |
27 | 陽泉市強制隔離戒毒所 | 醫生職位 | 2 |
28 | 陽泉市公安局 | 特警職位1 | 8 |
29 | 陽泉市公安局 | 特警職位2 | 1 |
30 | 陽泉市公安局 | 刑事偵查警員職位1 | 1 |
31 | 陽泉市公安局 | 刑事偵查警員職位2 | 1 |
32 | 陽泉市公安局 | 網絡安全警員職位1 | 1 |
33 | 陽泉市公安局 | 網絡安全警員職位2 | 1 |
34 | 陽泉市公安局 | 網絡安全警員職位3 | 2 |
35 | 陽泉市公安局 | 技術偵查警員職位3 | 1 |
36 | 陽泉市公安局 | 技術偵查警員職位4 | 2 |
37 | 陽泉市公安局 | 食藥偵查警員職位2 | 1 |
38 | 陽泉市公安局 | 安全保衛警員職位 | 1 |
39 | 陽泉市公安局 | 審計警員職位 | 1 |
40 | 陽泉市公安局 | 經濟偵查警員職位1 | 1 |
41 | 陽泉市公安局 | 禁毒警員職位 | 1 |
42 | 陽泉市公安局 | 情報管理警員職位1 | 1 |
43 | 陽泉市公安局 | 情報管理警員職位2 | 1 |
44 | 陽泉市公安局 | 情報管理警員職位4 | 1 |
45 | 陽泉市公安局 | 情報管理警員職位5 | 1 |
46 | 陽泉市公安局 | 情報管理警員職位6 | 1 |
47 | 陽泉市公安局 | 警務指揮警員職位 | 1 |
48 | 陽泉市公安局 | 圖像偵查警員職位 | 2 |
49 | 陽泉市公安局 | 刑事技術警員職位1 | 2 |
50 | 陽泉市公安局 | 刑事技術警員職位2 | 1 |
51 | 陽泉市公安局 | 刑事技術警員職位3 | 1 |
52 | 陽泉市公安局 | 治安管理警員職位1 | 1 |
53 | 陽泉市公安局 | 治安管理警員職位2 | 1 |
54 | 陽泉市公安局 | 治安管理警員職位3 | 1 |
55 | 陽泉市公安局 | 治安管理警員職位4 | 1 |
56 | 陽泉市公安局城區分局 | 警員職位1 | 7 |
57 | 陽泉市公安局礦區分局 | 警員職位1 | 4 |
58 | 陽泉市公安局西城分局 | 警員職位1 | 4 |
59 | 陽泉市公安局開發區分局 | 警員職位1 | 4 |
60 | 陽泉市郊區人力資源和社會局 | 科員2 | 1 |
61 | 平定縣公安局 | 刑事偵查警員職位1 | 1 |
62 | 平定縣公安局 | 刑事偵查警員職位2 | 1 |
63 | 平定縣公安局 | 網絡安全警員職位 | 1 |
64 | 平定司法局 | 司法助理員1 | 1 |
65 | 平定司法局 | 司法助理員2 | 1 |
66 | 盂縣畜牧中心(參照單位) | 科員2 | 1 |
67 | 長治市檔案局(參照管理) | 科員1 | 1 |
68 | 長治市公安局 | 科員6 | 6 |
69 | 長治市公安局 | 科員7 | 2 |
70 | 長治市公安局 | 科員12 | 4 |
71 | 長治市公安局 | 科員13 | 2 |
72 | 長治市公安局 | 科員16 | 1 |
73 | 長治市公安局看守所 | 科員2 | 1 |
74 | 長治市公安局交警支隊 | 科員3 | 2 |
75 | 長治市公安局城區分局 | 科員1 | 1 |
76 | 長治市公安局城區分局 | 科員3 | 2 |
77 | 長治市公安局城區分局 | 科員8 | 1 |
78 | 長治市公安局郊區分局 | 科員1 | 2 |
79 | 長治市公安局郊區分局 | 科員2 | 1 |
80 | 長治市公安局郊區分局 | 科員3 | 1 |
81 | 長治市公安局郊區分局 | 科員4 | 2 |
82 | 長治市公安局郊區分局 | 科員5 | 1 |
83 | 長治市城區國庫支付中心(參照管理) | 科員 | 1 |
84 | 壺關縣公安局 | 科員1 | 1 |
85 | 長治縣農業委員會 | 科員 | 1 |
86 | 長治縣工商行政管理局 | 科員1 | 1 |
87 | 長治縣供銷合作社聯合社(參照管理) | 科員 | 1 |
88 | 襄垣縣公安局 | 科員1 | 1 |
89 | 襄垣縣交通運輸局 | 科員 | 1 |
90 | 襄垣縣統計局 | 科員 | 1 |
91 | 黎城縣公安局 | 科員1 | 2 |
92 | 黎城縣公安局 | 科員2 | 1 |
93 | 黎城縣農業機械中心(參照管理) | 科員2 | 1 |
94 | 沁源縣公安局 | 科員1 | 2 |
95 | 沁源縣公安局 | 科員2 | 1 |
96 | 沁源縣公安局 | 科員3 | 1 |
97 | 晉城市公安局 | 監所職位 | 3 |
98 | 晉城市公安局城區分局 | 科員1 | 3 |
99 | 晉城市公安局城區分局 | 科員2 | 2 |
100 | 晉城市公安局城區分局 | 科員3 | 1 |
101 | 晉城市公安局城區分局 | 科員4 | 1 |
102 | 晉城市公安局城區分局 | 科員5 | 2 |
103 | 晉城市公安局城區分局 | 科員8 | 1 |
104 | 晉城市公安局城區分局 | 科員9 | 1 |
105 | 晉城市公安局城區分局 | 科員10 | 1 |
106 | 晉城市公安局城區分局 | 科員11 | 1 |
107 | 晉城市公安局交警支隊 | 科員1 | 1 |
108 | 晉城市公安局交警支隊 | 科員2 | 3 |
109 | 晉城市公安局交警支隊 | 科員3 | 1 |
110 | 晉城市公安局交警支隊 | 科員4 | 1 |
111 | 晉城市公安局交警支隊 | 科員6 | 2 |
112 | 晉城市公安局交警支隊 | 科員10 | 5 |
113 | 晉城市公安局開發區分局 | 科員2 | 1 |
114 | 晉城市金融工作辦公室 | 科員 | 3 |
115 | 晉城市澤州縣經濟和商務局 | 科員1 | 1 |
116 | 晉城市澤州縣經濟和商務局 | 科員3 | 1 |
117 | 晉城市澤州縣審計局 | 科員2 | 1 |
118 | 晉城市澤州縣財政局 | 科員2 | 1 |
119 | 晉城市陽城縣公安局 | 科員1 | 4 |
120 | 晉城市陽城縣公安局 | 科員2 | 1 |
121 | 晉城市陽城縣公安局 | 科員3 | 2 |
122 | 晉城市陽城縣公安局 | 科員4 | 1 |
123 | 朔州市公安局 | 科員6 | 1 |
124 | 朔州市公安局平魯分局 | 科員4 | 1 |
125 | 右玉縣公安局 | 科員2 | 2 |
126 | 右玉縣公安局 | 科員7 | 2 |
127 | 呂梁市食品藥品監督管理局 | 科員4 | 1 |
128 | 呂梁市公安局 | 科員3 | 2 |
(責任編輯:李明)