2015年山西省公務員考試報名人數與計劃錄用人數不足5:1職位的通告
129 | 呂梁市公安局 | 科員7(看守所) | 9 |
130 | 呂梁市城鎮集體工業聯合社(參公單位) | 科員1 | 1 |
131 | 呂梁市城鎮集體工業聯合社(參公單位) | 科員2 | 1 |
132 | 呂梁市農機服務中心(參公單位) | 科員4 | 1 |
133 | 呂梁市市屬縣級統計調查監測中心(參公單位) | 石樓縣統計調查監測中心科員1 | 1 |
134 | 興縣司法局 | 司法助理1 | 4 |
135 | 嵐縣發展和改革局 | 科員2 | 1 |
136 | 嵐縣公安局 | 科員1 | 1 |
137 | 嵐縣公安局 | 科員4 | 1 |
138 | 嵐縣公安局 | 科員5 | 2 |
139 | 嵐縣政府采購中心(參公單位) | 科員2 | 1 |
140 | 交城縣收費管理中心(參公單位) | 科員 | 1 |
141 | 交城縣機關事務管理局(參公單位) | 科員 | 1 |
142 | 文水縣宗教局 | 科員1 | 1 |
143 | 文水縣宗教局 | 科員2 | 1 |
144 | 文水縣食品藥品監督管理局 | 科員1 | 4 |
145 | 文水縣工商局 | 科員1 | 1 |
146 | 文水縣司法局 | 司法助理員 | 3 |
147 | 文水縣檔案局(館)(參公單位) | 科員3 | 1 |
148 | 文水縣行政審批中心(參公單位) | 科員3 | 1 |
149 | 晉中市公安局 | 科員5 | 1 |
150 | 晉中市公安局榆次分局 | 特警職位 | 3 |
151 | 左權縣公安局 | 科員2 | 1 |
152 | 祁縣供銷合作社聯合社(參照管理) | 科員 | 1 |
153 | 介休市政府辦公室 | 科員3 | 1 |
154 | 臨汾市公安局機關 | 計算機科員職位1 | 7 |
155 | 臨汾市公安局機關 | 計算機科員職位3 | 6 |
156 | 臨汾市公安局機關 | 審計科員職位 | 1 |
157 | 臨汾市公安局交警支隊 | 偵查科員職位 | 1 |
158 | 臨汾市公安局交警支隊 | 計算機科員職位 | 1 |
159 | 臨汾市住房和城鄉建設管理局 | 工程技術科員2 | 1 |
160 | 臨汾市交通運輸局 | 科員4 | 1 |
161 | 洪洞縣人民政府辦公室 | 人防工程技術科員 | 1 |
162 | 洪洞縣司法局 | 司法助理員2 | 3 |
163 | 洪洞縣人口和計劃生育局 | 法規管理科員 | 1 |
164 | 曲沃縣農業委員會 | 農業管理科員 | 1 |
165 | 鄉寧縣司法局 | 司法助理員2 | 2 |
166 | 古縣司法局 | 南垣鄉司法助理員 | 1 |
167 | 吉縣人力資源和社會局 | 公務員管理科員 | 1 |
168 | 吉縣安全生產監督管理局 | 綜合管理科員 | 1 |
169 | 吉縣經濟和信息化局 | 經濟運行管理科員 | 1 |
170 | 吉縣住房和城鄉建設管理局 | 綜合管理科員 | 1 |
171 | 吉縣司法局 | 司法助理員1 | 1 |
172 | 吉縣司法局 | 司法助理員2 | 1 |
173 | 永和縣食品藥品監督管理局 | 食品綜合監管科員 | 1 |
174 | 永和縣食品藥品監督管理局 | 辦公室科員 | 2 |
175 | 永和縣工商行政管理局 | 南莊鄉工商所科員1 | 2 |
176 | 永和縣工商行政管理局 | 南莊鄉工商所科員2 | 1 |
177 | 永和縣質量技術監督局 | 業務管理科員 | 1 |
178 | 永和縣質量技術監督局 | 辦公室科員 | 1 |
179 | 大寧縣安全生產監督管理局 | 綜合管理科員 | 1 |
180 | 運城市教育局 | 科員3 | 1 |
181 | 永濟市公安局 | 科員1 | 2 |
182 | 臨猗縣公安局 | 科員1 | 4 |
183 | 新絳縣公安局 | 科員3 | 1 |
184 | 平陸縣公安局 | 科員1 | 4 |
185 | 平陸縣公安局 | 科員2 | 1 |
186 | 芮城縣統計局 | 科員 | 1 |
187 | 垣曲縣司法局 | 鄉鎮司法科員 | 1 |
188 | 山西省機電離退休人員工作處 | 綜合管理2 | 1 |
189 | 山西省公安廳機關 | 法律法規 | 1 |
190 | 山西省公安廳機關 | 辦公文秘 | 1 |
191 | 山西省財政廳駐陽泉市財政監察處 | 財政監督檢查 | 1 |
192 | 山西省文化廳 | 文化經濟政策法規研究職位 | 1 |
193 | 山西省人民政府外事僑務辦公室 | 法語翻譯 | 1 |
194 | 山西省人民政府外事僑務辦公室 | 西班牙語翻譯 | 1 |
195 | 山西省煤炭工業廳 | 財務管理 | 1 |
196 | 山西省糧食局 | 法規事務 | 1 |
197 | 山西省監獄管理局 | 辦公文秘職位 | 2 |
198 | 山西省監獄管理局 | 法律法規 | 1 |
199 | 山西省監獄管理局 | 應急職位2 | 1 |
200 | 山西省檔案局(館)(參照管理) | 財務管理 | 1 |
201 | 山西省地質勘查局(參照管理) | 財務管理 | 1 |
202 | 山西省地質勘查局(參照管理) | 審計管理 | 1 |
203 | 山西省地質勘查局(參照管理) | 經營管理 | 1 |
204 | 山西省煤炭地質局(參照管理) | 鉆探技術 | 1 |
205 | 大同市機構編制委員會辦公室 | 職位1 | 1 |
206 | 大同市人大常委會機關 | 職位2 | 1 |
207 | 大同市礦區平盛路街道 | 職位1 | 2 |
208 | 大同市礦區和瑞街道 | 職位1 | 1 |
209 | 大同市南郊區委辦公室 | 職位1 | 2 |
210 | 大同市南郊區人大常委會辦公室 | 職位1 | 1 |
211 | 大同市新榮區委辦公室 | 職位1 | 1 |
212 | 大同市新榮區委辦公室 | 職位2 | 1 |
213 | 大同市新榮區委組織部 | 職位1 | 3 |
214 | 左云縣委辦公室 | 職位1 | 1 |
215 | 左云縣委統戰部 | 職位1 | 1 |
216 | 左云縣云興鎮 | 職位1 | 1 |
217 | 左云縣小京莊鄉 | 職位1 | 1 |
218 | 陽高縣委辦公室 | 職位1 | 1 |
219 | 陽高縣委辦公室 | 職位2 | 1 |
220 | 陽高縣信訪局 | 職位1 | 1 |
221 | 陽高縣委組織部 | 職位1 | 2 |
222 | 陽高縣委宣傳部 | 職位1 | 1 |
223 | 陽高縣工會(參照管理) | 職位1 | 1 |
224 | 陽高縣老齡委(參照管理) | 職位1 | 1 |
225 | 陽高縣科協(參照管理) | 職位1 | 1 |
226 | 陽高縣委電教中心(參照管理) | 職位1 | 1 |
227 | 陽高縣委電教中心(參照管理) | 職位2 | 1 |
228 | 陽高縣委新聞中心(參照管理) | 職位1 | 1 |
229 | 陽高縣委新聞中心(參照管理) | 職位2 | 1 |
230 | 陽高縣委黨校(參照管理) | 職位1 | 1 |
231 | 渾源縣編委辦公室 | 職位1 | 1 |
232 | 渾源縣東坊城鄉 | 職位1 | 1 |
233 | 渾源縣蔡村鎮 | 職位1 | 1 |
234 | 渾源縣大磁窯鎮 | 職位1 | 1 |
235 | 渾源縣黨史縣志辦(參照管理) | 職位1 | 2 |
236 | 陽泉市機構編制委員會辦 | 職位2 | 1 |
237 | 陽泉市委政策研究室 | 職位1 | 1 |
238 | 陽泉市總工會(參照管理) | 職位2 | 1 |
239 | 陽泉市婦女聯合會(參照管理) | 職位1 | 1 |
240 | 市技術檢查中心(參照管理) | 職位1 | 1 |
241 | 平定縣岔口鄉人民政府 | 職位2 | 1 |
242 | 共青團平定縣委員會(參照管理) | 職位1 | 1 |
243 | 平定縣婦女聯合會(參照管理) | 職位1 | 1 |
244 | 平定縣委黨校(參照管理) | 職位2 | 1 |
245 | 平定縣委新聞中心(參照管理) | 職位1 | 1 |
246 | 平定縣事業單位登記管理局(參照管理) | 職位1 | 1 |
247 | 盂縣西煙鎮 | 職位1 | 1 |
248 | 長治市總工會(參照管理) | 職位1 | 1 |
249 | 長治市老干部休養所(參照管理) | 職位1 | 1 |
250 | 長治市郊區西白兔鄉 | 職位2 | 1 |
251 | 長治縣人大常委會機關 | 職位1 | 1 |
252 | 潞城市委辦公室 | 職位1 | 1 |
253 | 潞城市紀委 | 職位1 | 1 |
254 | 潞城市委組織部 | 職位1 | 1 |
255 | 潞城市委統戰部 | 職位1 | 1 |
256 | 潞城市人大 | 職位1 | 1 |
257 | 潞城市總工會(參照管理) | 職位1 | 1 |
258 | 潞城市婦聯(參照管理) | 職位1 | 1 |
259 | 潞城市科協(參照管理) | 職位1 | 1 |
260 | 長子縣石哲鎮 | 職位1 | 1 |
(責任編輯:李明)