2014年福建泉州公務(wù)員專項招考面試結(jié)果公布
10月24日上午
職位名稱 | 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 考生姓名 | 面試分?jǐn)?shù) | 總分 | 排名 | 備注 |
永春縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 10 | 351304010030907 | 張斯琪 | 79.9 | 75.40 | 1 | |
10 | 351304010031440 | 陳麗萍 | 76.3 | 72.90 | 2 | ||
10 | 351304010031564 | 陳秀王 | 74 | 71.85 | 3 | ||
永春縣公安局 | 02 | 351300702100676 | 藍(lán)倩倩 | 82.3 | 75.85 | 1 | |
02 | 351300702102362 | 郭耀宏 | 75.8 | 73.20 | 2 | ||
04 | 351300704101447 | 林彩萍 | 74.1 | 73.80 | 1 | ||
04 | 551300704102269 | 嚴(yán)立群 | 76.7 | 72.65 | 2 | ||
04 | 351300704100567 | 王進(jìn)南 | 80.1 | 72.30 | 3 | ||
04 | 351300704102465 | 吳志力 | 74.3 | 71.90 | 4 | ||
04 | 351300704100382 | 顏敏 | 75.1 | 71.10 | 5 | ||
永春縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 11 | 451304011033303 | 李秀云 | 77.5 | 73.85 | 1 | |
11 | 451304011030324 | 葉恒彬 | 77.9 | 72.95 | 2 | ||
11 | 351304011030712 | 陳丹楓 | 74 | 72.05 | 3 | ||
永春縣公安局 | 03 | 351300703100125 | 莊奇?zhèn)?/td> | 74 | 70.00 | 1 | |
05 | 351300705102849 | 黃漢源 | 76.68 | 71.59 | 1 | ||
05 | 351300705102807 | 方程 | 76.4 | 69.25 | 2 | ||
05 | 351300705103015 | 龔詩鵬 | 77.06 | 69.18 | 3 | ||
05 | 351300705100779 | 吳桐川 | 80.6 | 68.75 | 4 | ||
05 | 351300705100653 | 張波 | 76.6 | 67.60 | 5 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025山西省人民政府外事辦公室考試錄用公務(wù)員體檢考察公告
- 2025中共宜賓市翠屏區(qū)委組織部擬錄用為公務(wù)員(參照管理工作人員)公示(四川)
- 2025中共宜賓市翠屏區(qū)委組織部擬錄用為公務(wù)員公示(四川)
- 2025中共珙縣縣委組織部擬錄用為公務(wù)員 (參照管理工作人員)公示(四川)
- 2025中共江安縣委組織部擬錄用公務(wù)員公示(定向招考,四川)
- 2025中共江安縣委組織部擬錄用為公務(wù)員(參照管理工作人員)公示(四川)
- 2025湖南省考試錄用公務(wù)員 常德考區(qū)體檢公告
- 2025湖北省科技廳考試錄用公務(wù)員綜合成績
- 5月8號-28號面試!青海省2025年公開考錄公務(wù)員面試公告
- 2025新疆克州考試錄用公務(wù)員現(xiàn)場資格審查有關(guān)事項公告