2014年福建泉州公務(wù)員專項(xiàng)招考面試結(jié)果公布
10月23日下午
職位名稱 | 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考生姓名 | 面試分?jǐn)?shù) | 總分 | 排名 | 備注 |
南安市公安局 | 01 | 351280701102847 | 趙志鵬 | 77.4 | 76.00 | 1 | |
01 | 351280701103678 | 顏孫浩 | 77.9 | 75.90 | 2 | ||
01 | 351280701102805 | 王朝坤 | 81.3 | 75.60 | 3 | ||
01 | 351280701102543 | 王子龍 | 78.7 | 74.90 | 4 | ||
01 | 351280701101976 | 洪慰虹 | 79 | 74.65 | 5 | ||
01 | 351280701102237 | 劉志聰 | 78.4 | 74.40 | 6 | ||
01 | 351280701101289 | 柳小軍 | 78.2 | 72.85 | 7 | ||
01 | 451280701100714 | 潘偉林 | 78.8 | 72.75 | 8 | ||
01 | 351280701101748 | 張江平 | 76.9 | 72.25 | 9 | ||
01 | 351280701100051 | 吳志剛 | 74.8 | 72.10 | 10 | ||
01 | 351280701100837 | 洪建文 | 76.8 | 71.35 | 11 | ||
01 | 351280701100110 | 孫拔萃 | 35.15 | 12 | 缺考 | ||
01 | 151280701100506 | 謝琬偉 | 32.95 | 13 | 缺考 | ||
02 | 551280702101199 | 謝勇達(dá) | 80.1 | 75.50 | 1 | ||
02 | 351280702103667 | 王偉雄 | 77.1 | 74.80 | 2 | ||
02 | 351280702103210 | 王鴻捷 | 80.2 | 74.60 | 3 | ||
02 | 351280702101392 | 吳臻懷 | 79.6 | 73.95 | 4 | ||
02 | 351280702103039 | 曾毅 | 76.7 | 73.80 | 5 | ||
02 | 351280702103240 | 李建軍 | 74.4 | 73.45 | 6 | ||
02 | 351280702102472 | 邱英豪 | 76.6 | 72.95 | 7 | ||
02 | 351280702102471 | 王泳雄 | 78.4 | 72.80 | 8 | ||
02 | 351280702101840 | 錢藝勇 | 74.8 | 72.70 | 9 | ||
02 | 351280702101758 | 楊至臻 | 77.3 | 72.05 | 10 | ||
02 | 351280702102597 | 吳育星 | 73 | 71.80 | 11 | ||
02 | 451280702101663 | 陳俊雄 | 75.4 | 71.35 | 12 | ||
02 | 151280702101769 | 黃輝明 | 74.9 | 71.00 | 13 | ||
02 | 351280702101032 | 王一捷 | 74.6 | 70.60 | 14 | ||
02 | 351280702101194 | 張德善 | 73.4 | 70.45 | 15 | ||
03 | 351280703100725 | 李丁鵬 | 77 | 73.30 | 1 | ||
03 | 351280703101062 | 黃鴻揚(yáng) | 72.6 | 73.05 | 2 | ||
03 | 351280703103304 | 吳東欽 | 78.5 | 72.90 | 3 | ||
03 | 351280703100939 | 杜旭 | 76 | 72.75 | 4 | ||
03 | 151280703104498 | 林文家 | 77.3 | 71.95 | 5 | ||
03 | 351280703102466 | 莊騰飛 | 76.6 | 71.35 | 6 | ||
03 | 351280703102662 | 陳國(guó)輝 | 74.1 | 71.20 | 7 | ||
03 | 351280703101784 | 林芳強(qiáng) | 74.9 | 70.95 | 8 | ||
03 | 351280703102341 | 黃遠(yuǎn)東 | 75.7 | 70.40 | 9 | ||
03 | 351280703100769 | 李漢梁 | 75 | 69.95 | 10 | ||
03 | 351280703102812 | 王強(qiáng) | 75.5 | 69.85 | 11 | ||
04 | 351280704100006 | 陳小蘭 | 79 | 77.95 | 1 | ||
04 | 351280704102747 | 吳珍妮 | 77.1 | 74.20 | 2 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025山西省人民政府外事辦公室考試錄用公務(wù)員體檢考察公告
- 2025中共宜賓市翠屏區(qū)委組織部擬錄用為公務(wù)員(參照管理工作人員)公示(四川)
- 2025中共宜賓市翠屏區(qū)委組織部擬錄用為公務(wù)員公示(四川)
- 2025中共珙縣縣委組織部擬錄用為公務(wù)員 (參照管理工作人員)公示(四川)
- 2025中共江安縣委組織部擬錄用公務(wù)員公示(定向招考,四川)
- 2025中共江安縣委組織部擬錄用為公務(wù)員(參照管理工作人員)公示(四川)
- 2025湖南省考試錄用公務(wù)員 常德考區(qū)體檢公告
- 2025湖北省科技廳考試錄用公務(wù)員綜合成績(jī)
- 5月8號(hào)-28號(hào)面試!青海省2025年公開考錄公務(wù)員面試公告
- 2025新疆克州考試錄用公務(wù)員現(xiàn)場(chǎng)資格審查有關(guān)事項(xiàng)公告